Marktdaten für Kryptowährungs-Futures: Offener Zins - Finanzierungsrate - Liquidierungen

Alle Verträge
  • Alle Verträge
  • Unbefristete Verträge
  • Zukünftige Verträge
Coins
  • Coins
  • Kategorien
Filter
Spalten
🔥Custom metrics
Watchlists
Gesamt:
Offener Zins:$50.9b
Volumen 24Std.:$114.4b
Liquidierungen 24Std.:$178.5m
Coin
Preis
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $64,742.84 -0.83% $1.3t $41.8b $22.2b -1.63% 43.50% 0.530 +0.0075% +0.0063% $50.6m
Ethereum ETH $1,814.15 -1.13% $221.9b $21.9b $11.5b -0.78% 22.63% 0.527 +0.0023% -0.0014% $45.4m
Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL $47.08 -19.38% n/a $6.7b $364.0m +23.26% 0.71% 0.054 +0.0316% +0.0344% $9.2m
Solana SOL $70.94 -2.26% $42.1b $3.9b $1.9b -4.00% 3.80% 0.493 -0.0035% -0.0131% $8.5m
ZCash ZEC $899.39 -1.20% $15.3b $3.3b $1.1b +4.28% 2.12% 0.327 +0.0049% +0.0037% $6.5m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $798.44 -9.57% n/a $3.3b $345.2m -0.84% 0.68% 0.105 +0.0303% +0.0189% $7.9m
NVIDIA (Derivatives) NVDA $155.31 -6.42% n/a $2.6b $612.3m +10.45% 1.20% 0.232 +0.0272% +0.0260% $3.7m
Gold (Derivatives) XAU $3,857.58 -0.92% n/a $2.6b $703.7m -7.22% 1.38% 0.271 +0.0064% +0.0080% $2.9m
SpaceX (Derivatives) SPCX $137.12 -2.14% n/a $2.3b $533.4m +8.64% 1.05% 0.231 +0.0000% +0.0000% $723.3k
Hyperliquid HYPE $69.82 +2.81% $16.6b $2.1b $2.1b +2.69% 4.13% 0.997 +0.0071% +0.0072% $2.2m
Ripple XRP $0.9506 -2.54% $60.4b $1.4b $757.7m -5.78% 1.49% 0.542 -0.0020% -0.0075% $3.1m
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $811.90 -11.00% n/a $1.4b $382.8m +1.39% 0.75% 0.279 -0.0142% -0.0505% $2.0m
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS $61.29 +20.47% n/a $1.3b $70.7m +15.96% 0.14% 0.054 -0.0180% -0.0001% $352.1k
Micron Technology Inc (Derivatives) MU $709.15 -9.48% n/a $1.1b $197.2m +6.85% 0.39% 0.182 +0.0221% +0.0135% $1.0m
Silver (Derivatives) XAG $47.06 -3.90% n/a $1.1b $285.7m -8.24% 0.56% 0.269 +0.0114% +0.0120% $1.3m
EVAA Protocol EVAA $3.39 +22.52% $22.3m $846.2m $65.1m +18.23% 0.13% 0.077 +0.1329% +0.1234% $2.4m
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $6.59 -14.72% n/a $843.2m $76.8m -12.79% 0.15% 0.091 -0.0034% +0.0036% $1.2m
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $84.13 -3.53% n/a $759.9m $216.1m -2.22% 0.42% 0.284 +0.0000% +0.0000% $1.2m
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX $2.89 -18.95% n/a $647.9m $35.8m -9.64% 0.07% 0.055 -0.0254% +0.0000% $700.9k
SK Hynix (Derivatives) SKHY $121.42 -9.13% n/a $643.3m $186.6m -0.39% 0.37% 0.290 +0.0090% -0.0023% $701.2k
Lighter LIT $2.92 +3.16% $733.2m $619.9m $205.5m +10.66% 0.40% 0.332 -0.0367% -0.0690% $1.6m
Dogecoin DOGE $0.0586 -2.13% $9.2b $591.4m $366.3m -5.90% 0.72% 0.619 +0.0007% +0.0009% $995.5k
QQQ (Derivatives) QQQ $660.46 -3.46% n/a $589.5m $150.9m -1.72% 0.30% 0.256 +0.0007% +0.0036% $310.2k
NEAR Protocol NEAR $3.14 -2.22% $4.1b $536.3m $430.9m +1.25% 0.85% 0.803 +0.0037% +0.0060% $854.5k
Brent Oil (Derivatives) BZ $89.84 -3.29% n/a $532.0m $193.2m -0.80% 0.38% 0.363 +0.0114% +0.0103% $345.1k
Bless BLESS $0.0188 +106.00% $34.0m $494.6m $31.3m +211.32% 0.06% 0.063 +0.2488% +0.1678% $3.0m
AKEDO AKE $0.0099 -13.26% $225.8m $447.2m $37.3m -20.61% 0.07% 0.083 +0.0026% +0.0042% $1.0m
BNB BNB $589.23 -1.06% $77.5b $392.8m $604.6m -2.68% 1.19% 1.539 +0.0031% +0.0020% $334.0k
MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR $102.72 +1.06% n/a $376.2m $96.3m -1.98% 0.19% 0.256 -0.0011% +0.0008% $76.1k
SuperRare RARE $0.0134 +6.13% $11.0m $364.0m $7.8m +52.05% 0.02% 0.022 -1.4973% -0.9859% $1.6m
1000PEPE 1000PEPE $0.0039 +0.24% n/a $315.4m $123.3m +0.69% 0.24% 0.391 -0.0015% -0.0090% $1.0m
Intel Corp (Derivatives) INTC $52.82 -10.96% n/a $278.9m $129.8m -10.09% 0.25% 0.466 +0.0064% -0.0162% $1.0m
Aster ASTER $0.5690 +10.39% $1.5b $268.8m $141.4m +6.47% 0.28% 0.526 +0.0046% +0.0055% $984.0k
Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $283.93 -4.67% n/a $261.0m $211.9m -5.31% 0.42% 0.812 +0.0038% +0.0026% $292.5k
Uniswap UNI $5.14 -0.55% $3.1b $255.9m $220.9m -2.22% 0.43% 0.863 -0.0070% -0.0085% $638.6k
Ethena ENA $0.1138 -5.62% $1.5b $250.7m $145.9m -5.79% 0.29% 0.582 +0.0089% +0.0062% $459.4k
ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ $52.56 -10.46% n/a $231.8m $37.8m -6.52% 0.07% 0.163 +0.0000% +0.0000% $113.4k
Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD $497.57 -6.53% n/a $224.9m $39.6m -13.57% 0.08% 0.176 +0.0029% +0.0087% $266.8k
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY $740.01 -2.17% n/a $223.8m $69.7m -3.42% 0.14% 0.312 +0.0016% +0.0000% $105.0k
Cardano ADA $0.1519 -2.11% $5.7b $215.8m $145.8m -1.07% 0.29% 0.675 -0.0043% -0.0070% $335.3k
Nebius Group NV (Derivatives) NBIS $106.19 -9.75% n/a $205.9m $85.3m -9.39% 0.17% 0.414 +0.0000% -0.0089% $198.2k
SUI SUI $0.7144 -3.04% $3.0b $201.6m $171.4m -3.20% 0.34% 0.850 -0.0060% -0.0087% $425.3k
Circle Internet Group (Derivatives) CRCL $57.21 -2.67% n/a $188.2m $119.8m -6.42% 0.24% 0.637 +0.0061% +0.0077% $68.4k
Huma Finance HUMA $0.0098 +50.09% $17.1m $187.7m $14.9m +102.39% 0.03% 0.079 -0.7837% -0.6611% $574.4k
Aave AAVE $107.79 -1.09% $1.7b $176.5m $148.2m -0.37% 0.29% 0.840 +0.0037% +0.0014% $300.9k
Worldcoin WLD $0.2604 -3.64% $987.8m $175.1m $135.0m -3.59% 0.27% 0.771 -0.0269% -0.0329% $313.0k
Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG $142.92 -7.05% n/a $174.5m $31.8m -5.20% 0.06% 0.183 -0.0362% -0.1022% $112.8k
Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU $14.13 -18.42% n/a $173.0m $8.2m -6.07% 0.02% 0.047 +0.0003% +0.0003% $109.0k
Janction JCT $0.0022 -0.85% $25.4m $170.9m $21.3m +2.77% 0.04% 0.124 +0.0107% +0.0100% $798.1k
Monero XMR $490.88 -1.21% $9.2b $168.3m $173.5m +0.32% 0.34% 1.031 +0.0322% +0.0393% $51.5k
Pepe PEPE $0.0000 +0.23% $1.6b $157.7m $31.3m +4.73% 0.06% 0.199 -0.0110% -0.0286% $377.2k
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $38.90 -8.84% n/a $156.0m $36.4m -6.04% 0.07% 0.233 +0.0030% +0.0062% $9.9k
Chainlink LINK $9.08 -2.17% $7.0b $153.5m $185.0m -3.52% 0.36% 1.206 +0.0019% +0.0043% $231.9k
Avalanche AVAX $7.06 -3.09% $3.2b $153.0m $143.1m +0.30% 0.28% 0.935 -0.0010% -0.0039% $322.4k
Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY $136.21 -5.04% n/a $152.6m $35.3m -12.47% 0.07% 0.232 +0.0090% +0.0040% $30.3k
Pump.fun PUMP $0.0028 -4.54% $1.3b $151.8m $122.9m -7.10% 0.24% 0.809 +0.0021% -0.0018% $269.7k
Tesla (Derivatives) TSLA $378.63 -3.57% n/a $147.8m $73.2m -6.19% 0.14% 0.495 +0.0000% +0.0000% $71.9k
Spacecoin SPACE $0.0037 +19.35% $24.8m $140.6m $5.7m +74.22% 0.01% 0.040 +0.0018% +0.0100% $658.1k
Injective Protocol INJ $6.84 -1.68% $684.0m $126.6m $54.0m -4.89% 0.11% 0.427 -0.0025% +0.0016% $413.4k
Sophon SOPH $0.0010 -18.90% $4.9m $123.3m $8.9m -12.32% 0.02% 0.072 -0.0419% -0.0855% $396.5k
Seeker SKR $0.0100 +8.90% $74.0m $117.7m $7.4m +112.63% 0.01% 0.063 -0.7771% -1.2344% $279.2k
Official Trump TRUMP $0.9365 -1.83% $264.1m $110.7m $57.9m -0.08% 0.11% 0.523 -0.0070% -0.0083% $218.6k
Marvell Technology (Derivatives) MRVL $143.27 -8.66% n/a $110.7m $27.4m -7.09% 0.05% 0.248 +0.0031% +0.0422% $36.2k
Filecoin FIL $0.6015 -1.71% $509.6m $105.6m $67.0m +0.43% 0.13% 0.635 +0.0013% -0.0052% $446.0k
Bittensor TAO $190.40 -1.98% $2.2b $105.3m $100.2m -2.84% 0.20% 0.952 -0.0069% -0.0045% $106.3k
Initia INIT $0.1009 -5.53% $22.6m $100.8m $16.7m +0.12% 0.03% 0.165 -0.5935% -0.6894% $152.7k
Apple Inc (Derivatives) AAPL $353.68 -1.53% n/a $99.8m $95.5m -6.70% 0.19% 0.957 -0.0011% +0.0000% $12.4k
Cash Cat CASHCAT $0.0517 +23.97% $51.9m $95.5m $13.8m +24.84% 0.03% 0.145 -0.0124% -0.0347% $213.4k
Bitway BTW $0.3625 -31.28% $547.1m $95.2m $14.1m -14.88% 0.03% 0.148 +0.0075% +0.0100% $321.4k
Litecoin LTC $44.23 -2.72% $3.4b $94.7m $160.5m -0.85% 0.32% 1.696 +0.0044% +0.0034% $108.7k
Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC $532.33 -4.94% n/a $94.0m $126.1m -5.64% 0.25% 1.341 +0.0033% +0.0050% $350.2k
Internet Computer ICP $2.46 +10.68% $1.4b $93.0m $43.6m +19.63% 0.09% 0.469 +0.0051% +0.0087% $271.4k
AriaAI ARIA $0.2120 -11.56% $38.7m $90.6m $29.8m -17.25% 0.06% 0.329 +0.0144% +0.0100% $282.0k
Pieverse PIEVERSE $1.98 +5.59% $541.6m $89.1m $46.3m +6.66% 0.09% 0.520 +0.0083% +0.0100% $203.3k
Venice Token VVV $20.15 -1.61% $986.8m $86.9m $105.1m +2.78% 0.21% 1.208 +0.0144% +0.0100% $57.4k
PAX Gold PAXG $3,839.97 -0.90% $1.7b $81.7m $151.6m +0.01% 0.30% 1.855 +0.0080% +0.0122% $18.5k
Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE $102.45 +0.19% n/a $81.2m $28.9m -2.47% 0.06% 0.356 +0.0000% +0.0000% $82.7k
Arbitrum ARB $0.1302 -3.37% $896.6m $79.8m $73.1m -4.15% 0.14% 0.916 +0.0025% +0.0071% $146.5k
Bitcoin Cash BCH $207.40 -1.24% $4.2b $79.2m $110.6m -2.64% 0.22% 1.396 -0.0027% -0.0016% $94.8k
LayerZero ZRO $1.45 +3.60% $579.8m $74.7m $94.3m +4.49% 0.19% 1.263 -0.0203% -0.0051% $25.6k
ProShares UltraPro Short QQQ (Derivatives) SQQQ $46.40 +11.28% n/a $74.2m $15.4m +6.04% 0.03% 0.208 +0.0000% +0.0000% $9.5k
Lumentum Holdings (Derivatives) LITE $536.38 -9.52% n/a $73.4m $14.9m -12.68% 0.03% 0.202 +0.0000% +0.0000% $198.8k
Plasma XPL $0.0450 +0.24% $214.8m $72.4m $74.2m +2.90% 0.15% 1.025 -0.0007% +0.0067% $92.9k
BULLA BULLA $0.0170 -36.75% $6.7m $69.6m $6.1m -19.49% 0.01% 0.087 +0.0131% +0.0600% $469.1k
CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV $49.05 -8.62% n/a $69.1m $23.0m -7.13% 0.05% 0.333 +0.0000% +0.0000% $14.9k
Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN $118.94 -1.50% n/a $68.3m $24.7m -5.48% 0.05% 0.362 +0.0029% +0.0000% $1.6k
Meta Platforms Inc (Derivatives) META $623.56 -2.99% n/a $68.1m $33.3m -3.58% 0.07% 0.489 +0.0032% +0.0000% $947.9
Kava KAVA $0.0258 -11.85% $28.5m $65.5m $8.9m -5.42% 0.02% 0.136 -1.8689% -2.0134% $404.4k
Stellar Lumens XLM $0.1366 -3.40% $4.8b $64.9m $71.9m -3.15% 0.14% 1.107 -0.0012% -0.0059% $49.7k
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (Derivatives) INTW $4.63 -21.30% n/a $62.9m $9.2m -22.73% 0.02% 0.147 +0.0073% +0.0000% $109.0k
Natural Gas (Derivatives) NATGAS $3.51 -1.49% n/a $62.3m $20.5m -10.07% 0.04% 0.330 +0.0164% -0.0340% $15.0k
Tron TRX $0.3050 -0.07% $29.0b $62.1m $171.0m +0.08% 0.34% 2.755 -0.0115% -0.0216% $44.5k
Ondo ONDO $0.3043 -2.14% $1.5b $60.6m $74.8m -4.85% 0.15% 1.235 -0.0005% -0.0094% $81.2k
ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) ZHONGJI $65.92 -9.31% n/a $58.9m $12.4m +8.52% 0.02% 0.210 -0.0090% -0.0227% $169.4k
Cerebras Systems (Derivatives) CBRS $98.19 -8.68% n/a $58.7m $15.4m -8.88% 0.03% 0.263 +0.0011% +0.0000% $82.2k
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) ZHIPU $43.50 -14.77% n/a $57.7m $15.2m -1.84% 0.03% 0.264 -0.0093% -0.0342% $258.5k
Jupiter JUP $0.2385 -10.24% $796.2m $56.9m $29.9m -6.09% 0.06% 0.525 -0.0305% -0.0490% $82.9k
Tether Gold XAUT $3,838.56 -0.87% $3.1b $54.9m $280.0m -0.32% 0.55% 5.101 +0.0045% +0.0026% $39.8k
TAC TAC $0.0012 -13.07% $7.2m $53.8m $4.3m -23.74% 0.01% 0.080 +0.0100% +0.0119% $127.4k
Quant QNT $153.10 -2.14% $2.2b $52.9m $25.2m -5.77% 0.05% 0.475 -0.0058% -0.0202% $120.3k
Coinalyze ist eine Partnerschaft mit TradingView eingegangen, um dynamische Charts und leistungsstarke Tools für Marktanalysen anbieten zu können.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.