Marktdaten für Kryptowährungs-Futures: Offener Zins - Finanzierungsrate - Liquidierungen

Alle Verträge
  • Alle Verträge
  • Unbefristete Verträge
  • Zukünftige Verträge
Coins
  • Coins
  • Kategorien
Filter
Spalten
🔥Custom metrics
Watchlists
Gesamt:
Offener Zins:$75.8b
Volumen 24Std.:$139.3b
Liquidierungen 24Std.:$197.3m
Coin
Preis
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $86,207.43 -0.40% $1.7t $43.0b $30.9b +0.39% 40.73% 0.718 +0.0025% +0.0014% $39.9m
Ethereum ETH $2,747.79 -0.59% $335.4b $29.9b $19.1b -2.03% 25.15% 0.636 +0.0051% +0.0061% $30.8m
Solana SOL $117.80 -0.76% $69.2b $6.2b $3.3b -3.68% 4.39% 0.536 +0.0010% -0.0035% $10.6m
Ripple XRP $1.57 +3.49% $99.0b $5.2b $1.6b +4.21% 2.11% 0.307 +0.0098% +0.0119% $13.7m
ZCash ZEC $1,521.96 +4.74% $25.8b $4.7b $2.1b +10.16% 2.77% 0.451 -0.0037% -0.0017% $6.9m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $1,880.52 +6.56% n/a $4.0b $478.8m +17.65% 0.63% 0.119 -0.0075% -0.0125% $8.7m
Gold (Derivatives) XAU $4,362.19 +0.37% n/a $3.0b $678.9m +3.53% 0.90% 0.230 +0.0237% +0.0074% $2.6m
Dogecoin DOGE $0.0998 +1.03% $15.6b $2.9b $817.2m +4.93% 1.08% 0.286 +0.0080% +0.0136% $9.7m
Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL $150.57 +6.19% n/a $2.4b $207.9m -13.78% 0.27% 0.087 -0.0081% -0.0175% $2.6m
NEAR Protocol NEAR $4.31 +3.99% $5.6b $2.2b $885.6m +0.48% 1.17% 0.403 +0.0032% -0.0012% $5.0m
Hyperliquid HYPE $96.46 +3.33% $21.4b $1.9b $3.0b +2.68% 3.93% 1.573 +0.0088% +0.0078% $1.5m
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $89.84 -2.47% n/a $1.8b $301.3m -4.23% 0.40% 0.166 +0.0000% +0.0000% $5.5m
Uniswap UNI $9.42 +6.60% $5.8b $1.6b $578.4m +13.42% 0.76% 0.369 +0.0131% +0.0109% $2.4m
Bitcoin Cash BCH $341.69 +27.79% $6.9b $1.4b $301.0m +87.24% 0.40% 0.214 +0.0114% +0.0210% $3.5m
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $1,410.24 +3.04% n/a $1.4b $423.4m +0.19% 0.56% 0.307 +0.0530% +0.0216% $2.3m
1000PEPE 1000PEPE $0.0049 +1.11% n/a $1.3b $213.6m -3.61% 0.28% 0.158 +0.0095% +0.0115% $5.2m
Mubarak MUBARAK $0.0775 +78.98% $77.6m $1.2b $56.7m +159.63% 0.07% 0.047 +0.0221% +0.0218% $4.7m
SUI SUI $1.00 -0.93% $4.1b $1.2b $372.4m -5.36% 0.49% 0.318 +0.0089% +0.0088% $3.0m
Silver (Derivatives) XAG $67.13 +1.61% n/a $1.1b $259.5m +5.56% 0.34% 0.246 +0.0112% -0.0054% $1.7m
SpaceX (Derivatives) SPCX $154.21 +1.10% n/a $1.0b $301.8m -7.68% 0.40% 0.294 -0.0028% +0.0000% $371.0k
Micron Technology Inc (Derivatives) MU $1,091.54 +4.65% n/a $920.7m $276.6m +58.16% 0.36% 0.300 +0.0042% +0.0048% $952.1k
BNB BNB $785.30 -2.24% $104.5b $889.8m $874.5m -6.34% 1.15% 0.983 +0.0066% +0.0046% $384.3k
Bittensor TAO $309.08 +1.24% $3.5b $821.7m $279.7m +2.40% 0.37% 0.340 +0.0210% +0.0297% $1.1m
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX $19.73 +13.17% n/a $708.1m $51.5m +28.81% 0.07% 0.073 +0.0000% +0.0000% $754.5k
Cardano ADA $0.2516 +2.95% $9.4b $704.3m $295.8m +7.96% 0.39% 0.420 +0.0081% +0.0061% $1.3m
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $23.62 +5.34% n/a $619.5m $61.7m -9.34% 0.08% 0.100 +0.0000% +0.0000% $3.1m
Ethena ENA $0.2081 -0.56% $2.1b $618.3m $342.1m -5.26% 0.45% 0.553 +0.0096% +0.0124% $1.1m
Brent Oil (Derivatives) BZ $94.72 -1.43% n/a $615.0m $177.5m +3.52% 0.23% 0.289 -0.0029% -0.0136% $1.2m
SK Hynix (Derivatives) SKHY $194.89 +3.47% n/a $610.0m $287.4m +4.97% 0.38% 0.471 -0.0025% +0.0030% $503.3k
Circle Internet Group (Derivatives) CRCL $94.23 +0.28% n/a $557.9m $155.1m +5.83% 0.20% 0.278 +0.0351% +0.0126% $172.9k
Avalanche AVAX $11.05 -1.31% $4.9b $556.1m $281.7m -3.57% 0.37% 0.507 +0.0068% +0.0084% $825.3k
Worldcoin WLD $0.4621 +1.67% $1.7b $521.1m $248.9m +3.95% 0.33% 0.478 +0.0204% +0.0252% $952.3k
Official Trump TRUMP $2.20 +1.11% $619.9m $479.5m $146.5m +4.65% 0.19% 0.306 +0.0131% +0.0184% $1.2m
Pepe PEPE $0.0000 +1.14% $2.1b $477.1m $48.1m +4.41% 0.06% 0.101 +0.0002% -0.0035% $2.0m
AKEDO AKE $0.0512 -6.88% $1.2b $471.8m $43.8m -13.23% 0.06% 0.093 +0.0069% +0.0190% $881.9k
Chainlink LINK $12.93 -1.14% $9.7b $443.7m $344.6m +2.18% 0.45% 0.777 +0.0106% +0.0116% $331.3k
Pump.fun PUMP $0.0045 +3.59% $2.1b $428.9m $330.1m +5.14% 0.44% 0.770 +0.0147% +0.0229% $677.6k
Arbitrum ARB $0.2171 -2.58% $1.5b $426.1m $182.6m -4.48% 0.24% 0.429 +0.0116% +0.0019% $592.7k
MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR $167.16 -1.23% n/a $396.5m $123.2m -2.50% 0.16% 0.311 +0.0161% +0.0486% $193.2k
Apple Inc (Derivatives) AAPL $340.06 +0.32% n/a $393.8m $36.8m +4.96% 0.05% 0.094 +0.0000% +0.0000% $98.6k
Pudgy Penguins PENGU $0.0102 +18.19% $635.6m $392.2m $98.1m +27.46% 0.13% 0.250 +0.0263% +0.0396% $1.1m
Harmony ONE $0.0037 -17.74% $49.5m $391.4m $18.8m -7.86% 0.02% 0.048 -0.3372% -0.2674% $1.2m
Litecoin LTC $62.42 +0.86% $4.8b $364.6m $281.8m +3.03% 0.37% 0.773 +0.0083% +0.0098% $574.2k
Ondo ONDO $0.4359 -3.47% $2.1b $350.3m $188.3m -7.30% 0.25% 0.537 +0.0082% +0.0024% $354.3k
dogwifhat WIF $0.2476 +4.59% $247.9m $319.4m $62.0m +20.99% 0.08% 0.194 +0.0073% -0.0070% $748.3k
Useless Coin USELESS $0.3392 +15.73% $339.1m $317.8m $94.9m +17.13% 0.13% 0.299 +0.0472% +0.0963% $779.4k
Filecoin FIL $1.02 +4.12% $844.8m $309.3m $117.5m +0.86% 0.15% 0.380 +0.0028% +0.0060% $528.1k
Aave AAVE $144.36 -0.26% $2.2b $266.6m $237.0m -1.79% 0.31% 0.889 +0.0110% +0.0125% $346.5k
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS $32.71 -7.71% n/a $252.2m $22.1m +9.75% 0.03% 0.088 +0.0253% +0.0450% $620.3k
Intel Corp (Derivatives) INTC $123.46 +1.28% n/a $247.1m $104.7m +1.57% 0.14% 0.424 +0.0014% +0.0000% $114.1k
Pons PONS $0.6945 +18.90% n/a $226.8m $154.3m +20.05% 0.20% 0.680 +0.0508% +0.1049% $162.8k
Stellar Lumens XLM $0.2154 +1.31% $7.5b $223.8m $137.1m +4.53% 0.18% 0.613 +0.0257% +0.0268% $339.1k
NVIDIA (Derivatives) NVDA $228.27 +0.56% n/a $216.8m $179.8m -1.96% 0.24% 0.829 +0.0032% +0.0082% $90.4k
Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG $207.94 +2.28% n/a $212.4m $44.5m +27.24% 0.06% 0.209 +0.0569% +0.0456% $2.2k
Hedera HBAR $0.0993 +8.15% $4.3b $206.3m $89.3m +3.09% 0.12% 0.433 +0.0159% +0.0162% $477.8k
Meta Platforms Inc (Derivatives) META $737.55 -0.29% n/a $206.2m $34.8m -13.81% 0.05% 0.169 +0.0023% +0.0048% $31.6k
龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.1376 -45.28% $137.6m $202.0m $37.2m -43.00% 0.05% 0.184 +0.0933% +0.2154% $550.5k
Dash DASH $63.40 +7.66% $814.3m $198.3m $62.5m +28.36% 0.08% 0.315 +0.0403% +0.0386% $386.5k
Plasma XPL $0.0937 -3.90% $259.8m $185.7m $159.1m -3.57% 0.21% 0.857 +0.0111% +0.0286% $212.3k
MarsCoin MARSCOIN $0.1381 +37.64% $138.4m $183.6m $41.0m +41.18% 0.05% 0.223 +0.0322% +0.0825% $292.4k
ZetaChain ZETA $0.0557 -6.97% $88.7m $181.5m $12.7m -23.23% 0.02% 0.070 -0.0126% -0.0043% $1.1m
Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $351.96 -1.14% n/a $175.4m $104.2m +6.29% 0.14% 0.594 +0.0094% +0.0329% $24.8k
KernelDAO KERNEL $0.0588 +24.21% $17.0m $174.4m $6.7m +175.41% 0.01% 0.038 -0.9966% -1.2257% $456.1k
Fartcoin FARTCOIN $0.1999 +4.66% $199.3m $171.2m $102.1m +5.48% 0.13% 0.597 +0.0254% +0.0364% $235.9k
QQQ (Derivatives) QQQ $747.20 +0.74% n/a $170.2m $111.8m +9.48% 0.15% 0.657 +0.0000% +0.0000% $92.5k
Lighter LIT $4.89 +3.21% $1.2b $159.5m $368.6m +3.98% 0.49% 2.311 -0.0072% +0.0011% $247.8k
Aster ASTER $0.7273 -1.75% $2.0b $158.0m $183.9m +2.66% 0.24% 1.164 +0.0099% +0.0094% $179.3k
Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD $620.80 +0.83% n/a $149.1m $74.2m -12.66% 0.10% 0.498 +0.0024% +0.0000% $96.1k
Venice Token VVV $31.91 +1.76% $1.5b $145.5m $149.9m +0.53% 0.20% 1.031 +0.0110% +0.0161% $102.0k
Bedrock BR $1.18 +2.31% $348.4m $143.6m $64.8m -1.94% 0.09% 0.451 +0.0083% +0.0113% $309.8k
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $63.49 +3.07% n/a $142.1m $61.4m +5.24% 0.08% 0.432 +0.0108% +0.0242% $3.2k
Injective Protocol INJ $7.76 +0.37% $775.1m $139.0m $89.4m -1.95% 0.12% 0.643 +0.0412% +0.0387% $226.0k
FLOCK FLOCK $0.0862 +15.49% $40.1m $139.0m $12.3m +25.16% 0.02% 0.088 +0.0083% +0.0100% $366.9k
LayerZero ZRO $1.37 +15.68% $482.1m $138.5m $106.7m +30.76% 0.14% 0.771 +0.0066% +0.0109% $159.6k
Aptos APT $0.7994 +3.49% $696.3m $136.5m $69.5m -1.94% 0.09% 0.510 +0.0093% +0.0002% $375.0k
Ethereum Classic ETC $9.37 +6.81% $1.5b $134.2m $62.5m +10.74% 0.08% 0.466 +0.0115% +0.0090% $329.1k
1000BONK 1000BONK $0.0036 +6.87% n/a $133.2m $32.7m +20.57% 0.04% 0.246 +0.0119% -0.0017% $264.1k
1000SHIB 1000SHIB $0.0060 +1.88% n/a $133.0m $47.4m +12.63% 0.06% 0.356 +0.0080% +0.0094% $412.1k
Monero XMR $565.44 -4.72% $10.6b $131.3m $191.5m -2.43% 0.25% 1.458 +0.0314% +0.0469% $75.7k
Tron TRX $0.3417 -0.64% $32.5b $129.0m $190.5m +0.14% 0.25% 1.476 -0.0085% -0.0040% $217.4k
Marvell Technology (Derivatives) MRVL $263.01 +2.36% n/a $128.7m $36.4m +0.21% 0.05% 0.283 +0.0000% +0.0000% $87.9k
Polkadot DOT $1.19 +0.39% $2.0b $126.0m $95.2m -0.93% 0.13% 0.755 +0.0123% +0.0137% $366.0k
Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU $38.54 +8.51% n/a $120.3m $9.7m +20.12% 0.01% 0.081 +0.0000% +0.0000% $21.3k
Celestia TIA $0.4882 +13.58% $471.7m $116.7m $42.6m +31.73% 0.06% 0.365 +0.0050% +0.0034% $663.4k
Zama ZAMA $0.0911 +1.09% $224.0m $115.4m $30.9m +1.78% 0.04% 0.268 +0.0083% +0.0100% $192.9k
Optimism OP $0.1309 +4.48% $300.6m $109.8m $50.4m +1.24% 0.07% 0.459 +0.0083% +0.0129% $121.9k
Grass GRASS $0.4341 -1.83% $293.3m $109.2m $53.2m -4.62% 0.07% 0.488 +0.0375% +0.0501% $321.9k
Tesla (Derivatives) TSLA $378.87 +1.01% n/a $107.4m $67.1m -1.86% 0.09% 0.625 +0.0005% +0.0000% $70.7k
Lisk LSK $0.3138 -14.25% $73.3m $106.0m $21.9m -13.36% 0.03% 0.206 -0.0383% -0.0272% $482.1k
Curve DAO Token CRV $0.3569 -1.49% $558.0m $106.0m $86.0m -3.68% 0.11% 0.812 -0.0240% +0.0171% $101.3k
Nillion NIL $0.0791 +17.56% $39.8m $100.3m $15.9m +22.77% 0.02% 0.158 +0.0340% +0.0566% $417.2k
Sei SEI $0.0601 +1.52% $404.3m $99.5m $36.3m +3.99% 0.05% 0.365 +0.0131% +0.0126% $108.1k
Nebius Group NV (Derivatives) NBIS $235.30 +1.28% n/a $97.2m $28.6m +2.05% 0.04% 0.294 -0.0048% -0.0092% $71.4k
Four FORM $0.3127 -12.88% $119.2m $97.2m $17.4m -17.03% 0.02% 0.179 +0.0100% +0.0100% $531.9k
Fetch.ai FET $0.2069 +3.20% $477.8m $95.4m $43.3m +1.94% 0.06% 0.454 -0.0839% -0.0417% $113.0k
Tether Gold XAUT $4,356.56 +0.36% $2.7b $93.4m $229.2m +0.55% 0.30% 2.454 +0.0107% +0.0129% $40.8k
PAX Gold PAXG $4,356.18 +0.44% $1.9b $91.6m $129.0m +2.15% 0.17% 1.408 +0.0115% +0.0158% $10.3k
Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI $106.96 -2.52% n/a $90.5m $23.2m +8.99% 0.03% 0.257 +0.0107% +0.0218% $129.1k
Bitway BTW $0.8757 -2.19% $2.4b $89.9m $137.7m -4.77% 0.18% 1.531 +0.0595% +0.0470% $105.3k
Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY $192.28 +1.79% n/a $89.3m $36.3m -4.16% 0.05% 0.407 +0.0021% +0.0000% $109.3k
Coinalyze ist eine Partnerschaft mit TradingView eingegangen, um dynamische Charts und leistungsstarke Tools für Marktanalysen anbieten zu können.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.