Marktdaten für Kryptowährungs-Futures: Offener Zins - Finanzierungsrate - Liquidierungen
Alle Verträge
- Alle Verträge
- Unbefristete Verträge
- Zukünftige Verträge
Coins
- Coins
- Kategorien
Gesamt:
Offener Zins:$66.3b
Volumen 24Std.:$121.4b
Liquidierungen 24Std.:$239.6m
| Coin |
Preis
|
Chg 24H
|
Mkt Cap
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $81,668.97 | -1.91% | $1.6t | $42.7b | $27.3b | +1.00% | 41.11% | 0.638 | +0.0054% | +0.0059% | $49.1m | |
| Ethereum ETH | $2,416.29 | -3.63% | $295.0b | $28.9b | $16.4b | +0.73% | 24.71% | 0.566 | +0.0066% | +0.0047% | $53.8m | |
| Solana SOL | $104.03 | -2.82% | $61.3b | $4.5b | $3.0b | -0.35% | 4.49% | 0.665 | +0.0014% | +0.0020% | $10.3m | |
| Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $109.30 | -14.85% | n/a | $4.1b | $274.5m | +14.46% | 0.41% | 0.067 | +0.0248% | +0.0383% | $6.1m | |
| Gold (Derivatives) XAU | $4,109.85 | -1.40% | n/a | $4.0b | $1.1b | +17.88% | 1.59% | 0.262 | +0.0298% | -0.0066% | $8.1m | |
| ZCash ZEC | $1,137.29 | -6.78% | $19.3b | $4.0b | $1.4b | -5.59% | 2.09% | 0.347 | +0.0116% | +0.0198% | $9.8m | |
| SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK | $1,384.46 | -6.37% | n/a | $2.5b | $368.7m | -7.33% | 0.56% | 0.146 | -0.0011% | -0.0097% | $7.5m | |
| NEAR Protocol NEAR | $4.80 | -5.13% | $6.3b | $1.7b | $839.2m | -6.07% | 1.27% | 0.489 | +0.0130% | +0.0136% | $4.9m | |
| Silver (Derivatives) XAG | $55.76 | -6.02% | n/a | $1.7b | $423.8m | +20.13% | 0.64% | 0.251 | +0.0357% | +0.0240% | $16.2m | |
| Ripple XRP | $1.33 | -3.00% | $83.7b | $1.6b | $1.2b | -1.80% | 1.83% | 0.741 | +0.0051% | -0.0031% | $3.5m | |
| Hyperliquid HYPE | $80.82 | -0.98% | $18.0b | $1.4b | $2.4b | +1.41% | 3.65% | 1.694 | +0.0088% | +0.0097% | $1.5m | |
| SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX | $1,026.19 | -7.63% | n/a | $1.4b | $471.1m | +7.51% | 0.71% | 0.339 | -0.0306% | -0.0710% | $2.6m | |
| SpaceX (Derivatives) SPCX | $152.01 | -3.35% | n/a | $1.1b | $562.4m | +4.63% | 0.85% | 0.499 | +0.0182% | +0.0296% | $2.3m | |
| Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $94.05 | +0.35% | n/a | $1.1b | $316.5m | +8.62% | 0.48% | 0.297 | -0.0107% | -0.0175% | $1.4m | |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU | $12.71 | -13.84% | n/a | $937.1m | $101.7m | -2.01% | 0.15% | 0.108 | +0.0135% | +0.0259% | $3.1m | |
| Bitway BTW | $2.28 | +16.47% | $3.4b | $862.7m | $141.4m | -1.85% | 0.21% | 0.164 | -0.0016% | +0.0100% | $3.6m | |
| Micron Technology Inc (Derivatives) MU | $908.61 | -4.82% | n/a | $806.9m | $199.3m | -1.48% | 0.30% | 0.247 | +0.0170% | +0.0268% | $2.0m | |
| Dogecoin DOGE | $0.0816 | -3.48% | $12.8b | $763.5m | $602.1m | -1.73% | 0.91% | 0.789 | +0.0070% | +0.0057% | $2.6m | |
| Walrus WAL | $0.0610 | +59.86% | $157.1m | $678.4m | $28.3m | +425.68% | 0.04% | 0.042 | -0.5158% | -0.2329% | $4.5m | |
| SK Hynix (Derivatives) SKHY | $146.28 | -7.22% | n/a | $573.0m | $244.2m | +2.01% | 0.37% | 0.426 | +0.0001% | +0.0026% | $1.7m | |
| Pump.fun PUMP | $0.0048 | -5.50% | $2.2b | $526.6m | $352.0m | -7.82% | 0.53% | 0.668 | +0.0069% | +0.0119% | $1.4m | |
| NVIDIA (Derivatives) NVDA | $220.98 | -3.77% | n/a | $508.1m | $180.1m | -17.12% | 0.27% | 0.355 | -0.0060% | +0.0000% | $582.0k | |
| Starknet STRK | $0.0769 | -9.68% | $573.1m | $500.8m | $101.8m | -9.62% | 0.15% | 0.203 | +0.0142% | +0.0158% | $2.0m | |
| Brent Oil (Derivatives) BZ | $103.43 | -0.08% | n/a | $495.8m | $284.7m | +3.59% | 0.43% | 0.574 | -0.0065% | -0.0122% | $701.4k | |
| Ethena ENA | $0.1955 | -7.49% | $2.6b | $474.3m | $307.9m | -9.17% | 0.46% | 0.649 | +0.0018% | +0.0064% | $1.9m | |
| SUI SUI | $1.02 | -3.12% | $4.2b | $468.0m | $330.3m | -4.55% | 0.50% | 0.706 | +0.0081% | +0.0100% | $2.0m | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $43.05 | +15.60% | n/a | $467.7m | $45.3m | +15.51% | 0.07% | 0.097 | -0.0023% | +0.0037% | $328.1k | |
| Uniswap UNI | $7.10 | -6.01% | $4.4b | $434.9m | $380.1m | -6.58% | 0.57% | 0.874 | +0.0102% | +0.0130% | $1.2m | |
| Swarm Network TRUTH | $0.0221 | +10.67% | $46.2m | $429.5m | $27.3m | +53.13% | 0.04% | 0.064 | +0.0417% | +0.0706% | $1.3m | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $10.40 | -12.69% | n/a | $422.0m | $37.6m | -3.41% | 0.06% | 0.089 | -0.0023% | +0.0000% | $599.7k | |
| Worldcoin WLD | $0.4901 | -4.97% | $1.9b | $388.1m | $268.8m | -9.26% | 0.41% | 0.693 | +0.0120% | +0.0139% | $1.3m | |
| BNB BNB | $728.14 | -1.84% | $96.9b | $381.8m | $789.1m | -1.20% | 1.19% | 2.067 | +0.0052% | +0.0132% | $362.6k | |
| Optimism OP | $0.1393 | -12.37% | $319.5m | $351.5m | $57.3m | -8.20% | 0.09% | 0.163 | +0.0046% | +0.0026% | $1.5m | |
| MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR | $143.65 | -5.82% | n/a | $349.2m | $115.5m | -4.73% | 0.17% | 0.331 | +0.0057% | +0.0016% | $460.4k | |
| Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $79.33 | -6.21% | n/a | $345.9m | $181.7m | +2.11% | 0.27% | 0.525 | +0.0134% | +0.0000% | $1.1m | |
| Basic Attention Token BAT | $0.1696 | -11.43% | $254.2m | $323.5m | $22.0m | -17.85% | 0.03% | 0.068 | +0.0049% | -0.0256% | $1.2m | |
| Intel Corp (Derivatives) INTC | $97.76 | -5.51% | n/a | $305.3m | $167.2m | -9.65% | 0.25% | 0.548 | +0.0108% | +0.0193% | $426.7k | |
| Quack AI Q | $0.0513 | +22.54% | $240.8m | $301.9m | $40.4m | +47.14% | 0.06% | 0.134 | +0.0292% | +0.0304% | $1.4m | |
| Cardano ADA | $0.2279 | -3.67% | $8.6b | $298.7m | $231.6m | -3.92% | 0.35% | 0.775 | -0.0035% | -0.0091% | $1.0m | |
| Filecoin FIL | $1.09 | -6.45% | $906.2m | $290.1m | $123.0m | -10.35% | 0.19% | 0.424 | +0.0061% | +0.0092% | $2.1m | |
| 1000PEPE 1000PEPE | $0.0041 | -3.48% | n/a | $281.5m | $133.3m | -1.24% | 0.20% | 0.473 | +0.0033% | -0.0021% | $926.2k | |
| QQQ (Derivatives) QQQ | $729.37 | -2.09% | n/a | $276.0m | $153.5m | +30.79% | 0.23% | 0.556 | +0.0158% | +0.0193% | $600.3k | |
| Pons PONS | $0.3365 | +12.76% | n/a | $261.3m | $88.1m | +13.35% | 0.13% | 0.337 | +0.0162% | +0.0269% | $305.1k | |
| Chainlink LINK | $12.40 | -3.96% | $9.5b | $236.1m | $280.8m | -4.92% | 0.42% | 1.189 | +0.0090% | +0.0118% | $619.7k | |
| Ondo ONDO | $0.4445 | -4.71% | $2.2b | $232.3m | $187.8m | -11.22% | 0.28% | 0.808 | +0.0036% | +0.0062% | $657.4k | |
| Avalanche AVAX | $9.94 | -3.36% | $4.4b | $227.9m | $225.1m | -3.97% | 0.34% | 0.988 | +0.0023% | +0.0056% | $1.1m | |
| Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG | $168.67 | -5.08% | n/a | $227.3m | $36.2m | +5.35% | 0.05% | 0.159 | -0.0246% | -0.0278% | $55.6k | |
| Bittensor TAO | $268.60 | -3.90% | $3.0b | $211.6m | $175.6m | -4.37% | 0.26% | 0.830 | +0.0087% | +0.0115% | $428.8k | |
| Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL | $347.86 | -1.86% | n/a | $210.4m | $99.3m | -16.14% | 0.15% | 0.472 | -0.0111% | +0.0000% | $324.3k | |
| Quant QNT | $206.54 | -3.84% | $3.0b | $176.6m | $53.2m | -5.70% | 0.08% | 0.301 | -0.0034% | -0.0033% | $429.6k | |
| Litecoin LTC | $59.29 | -3.60% | $4.6b | $174.2m | $229.5m | -4.29% | 0.35% | 1.317 | +0.0029% | +0.0019% | $631.1k | |
| Aave AAVE | $154.00 | -3.82% | $2.4b | $171.4m | $212.9m | -3.02% | 0.32% | 1.243 | +0.0082% | +0.0109% | $502.6k | |
| Injective Protocol INJ | $7.58 | -6.98% | $756.6m | $166.8m | $59.7m | -14.23% | 0.09% | 0.358 | +0.0036% | +0.0128% | $461.9k | |
| Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $49.85 | -6.08% | n/a | $165.0m | $54.9m | -6.54% | 0.08% | 0.333 | +0.0038% | +0.0017% | $419.2k | |
| Arbitrum ARB | $0.1809 | -5.03% | $1.2b | $164.1m | $119.2m | -8.83% | 0.18% | 0.727 | -0.0001% | +0.0021% | $566.6k | |
| Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $159.21 | -4.66% | n/a | $161.8m | $45.5m | -3.44% | 0.07% | 0.281 | +0.0043% | +0.0004% | $56.9k | |
| Celestia TIA | $0.5507 | -4.13% | $539.9m | $156.7m | $57.8m | -7.61% | 0.09% | 0.369 | -0.0017% | +0.0034% | $619.4k | |
| 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.0301 | -34.30% | $30.2m | $150.1m | $14.2m | -23.43% | 0.02% | 0.095 | +0.0687% | +0.0100% | $874.8k | |
| Official Trump TRUMP | $1.87 | -2.01% | $526.8m | $149.3m | $106.2m | -3.90% | 0.16% | 0.712 | +0.0068% | +0.0074% | $405.9k | |
| Bitcoin Cash BCH | $267.95 | -1.96% | $5.4b | $145.9m | $163.0m | -0.22% | 0.25% | 1.117 | +0.0090% | +0.0125% | $738.1k | |
| Tesla (Derivatives) TSLA | $367.48 | -2.06% | n/a | $140.5m | $56.8m | -4.35% | 0.09% | 0.404 | +0.0033% | +0.0000% | $42.0k | |
| Lighter LIT | $3.11 | -7.53% | $776.1m | $136.4m | $239.0m | -8.78% | 0.36% | 1.752 | +0.0033% | -0.0020% | $273.2k | |
| Wormhole W | $0.0155 | -11.53% | $103.1m | $128.1m | $28.9m | -12.45% | 0.04% | 0.225 | -0.0175% | -0.0178% | $470.9k | |
| PAX Gold PAXG | $4,112.03 | -1.22% | $1.8b | $124.9m | $162.2m | +8.75% | 0.24% | 1.298 | +0.0008% | +0.0121% | $81.9k | |
| Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $185.47 | -10.90% | n/a | $120.2m | $35.1m | +10.37% | 0.05% | 0.292 | +0.0327% | -0.0014% | $686.0k | |
| Pepe PEPE | $0.0000 | -3.48% | $1.7b | $119.8m | $29.5m | -1.02% | 0.04% | 0.246 | -0.0118% | -0.0178% | $373.7k | |
| Natural Gas (Derivatives) NATGAS | $3.59 | -1.05% | n/a | $118.8m | $25.3m | -22.75% | 0.04% | 0.213 | -0.0052% | -0.0226% | $328.5k | |
| Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $892.00 | -9.86% | n/a | $117.9m | $17.1m | -16.60% | 0.03% | 0.145 | +0.0000% | +0.0022% | $210.5k | |
| Mubarak MUBARAK | $0.0593 | -10.29% | $59.3m | $116.1m | $27.6m | -16.63% | 0.04% | 0.238 | +0.0010% | -0.0108% | $519.7k | |
| LayerZero ZRO | $1.91 | -5.92% | $763.4m | $115.9m | $147.8m | -9.21% | 0.22% | 1.275 | -0.0067% | -0.0061% | $207.3k | |
| Bending Spoons SpA (Derivatives) BSP | $52.99 | +39.11% | n/a | $115.1m | $5.9m | +329.96% | 0.01% | 0.051 | -0.0243% | -0.3777% | $544.1k | |
| Travala.com AVA | $0.2825 | +20.06% | $20.2m | $113.5m | $5.2m | +53.56% | 0.01% | 0.046 | -0.1117% | -0.0328% | $209.1k | |
| Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $245.18 | -9.35% | n/a | $112.1m | $31.5m | -10.84% | 0.05% | 0.281 | +0.0040% | +0.0000% | $656.7k | |
| MAGIC MAGIC | $0.1067 | -13.42% | $36.2m | $111.6m | $18.2m | -21.46% | 0.03% | 0.163 | +0.0066% | +0.0085% | $381.1k | |
| Tether Gold XAUT | $4,104.24 | -1.38% | $3.3b | $108.9m | $261.1m | +3.58% | 0.39% | 2.397 | +0.0122% | +0.0148% | $353.9k | |
| Apple Inc (Derivatives) AAPL | $343.24 | +0.56% | n/a | $103.2m | $54.7m | +19.20% | 0.08% | 0.531 | +0.0000% | -0.0021% | $79.8k | |
| Polkadot DOT | $1.14 | -2.93% | $1.9b | $103.1m | $86.8m | -3.46% | 0.13% | 0.842 | +0.0031% | +0.0052% | $518.3k | |
| AI Rig Complex ARC | $0.0356 | +19.35% | $35.5m | $98.8m | $9.9m | -9.94% | 0.01% | 0.100 | -0.0521% | -0.0211% | $316.5k | |
| Concrete CT | $0.3752 | +3.09% | n/a | $97.9m | $10.1m | -2.32% | 0.02% | 0.104 | +0.0075% | +0.0100% | $208.0k | |
| Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD | $568.50 | -6.74% | n/a | $97.1m | $34.2m | -20.43% | 0.05% | 0.352 | +0.0054% | +0.0065% | $85.8k | |
| ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ | $73.90 | -6.38% | n/a | $96.2m | $41.5m | +0.68% | 0.06% | 0.432 | +0.0133% | +0.0131% | $341.7k | |
| Tron TRX | $0.3329 | +1.41% | $31.6b | $96.0m | $184.4m | +0.20% | 0.28% | 1.920 | +0.0024% | +0.0023% | $22.0k | |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $26.11 | -9.62% | n/a | $93.5m | $9.3m | -4.98% | 0.01% | 0.099 | +0.0001% | +0.0000% | $344.4k | |
| Meta Platforms Inc (Derivatives) META | $739.04 | -3.29% | n/a | $89.9m | $35.6m | -7.62% | 0.05% | 0.396 | +0.0007% | +0.0000% | $15.6k | |
| Talus US | $0.0075 | -11.93% | $22.1m | $88.7m | $12.3m | -6.47% | 0.02% | 0.139 | -0.0106% | -0.0327% | $361.2k | |
| Pudgy Penguins PENGU | $0.0076 | -2.26% | $480.4m | $87.8m | $71.0m | +3.24% | 0.11% | 0.808 | +0.0040% | +0.0010% | $489.9k | |
| Monero XMR | $550.14 | +2.02% | $10.3b | $87.3m | $150.9m | +4.87% | 0.23% | 1.729 | +0.0148% | -0.0098% | $48.3k | |
| Sonic S | $0.0532 | -5.26% | $206.9m | $85.7m | $22.0m | -11.39% | 0.03% | 0.257 | -0.0232% | -0.0213% | $278.5k | |
| Fetch.ai FET | $0.1965 | -7.71% | $453.4m | $83.8m | $42.8m | -8.30% | 0.06% | 0.511 | -0.0234% | +0.0004% | $269.8k | |
| Venice Token VVV | $23.33 | +6.07% | $1.1b | $81.1m | $127.0m | +8.75% | 0.19% | 1.566 | +0.0092% | +0.0099% | $40.2k | |
| Stellar Lumens XLM | $0.1831 | -4.43% | $6.4b | $79.7m | $104.5m | -2.62% | 0.16% | 1.311 | +0.0065% | +0.0098% | $366.9k | |
| Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI | $86.07 | -13.26% | n/a | $79.4m | $22.9m | -2.80% | 0.03% | 0.288 | +0.0064% | +0.0045% | $826.2k | |
| Pyth Network PYTH | $0.0852 | +9.03% | $671.5m | $79.3m | $33.1m | +22.47% | 0.05% | 0.418 | +0.0048% | +0.0191% | $205.2k | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY | $770.53 | -1.13% | n/a | $77.8m | $45.1m | -3.42% | 0.07% | 0.580 | +0.0086% | +0.0066% | $45.5k | |
| Zerebro ZEREBRO | $0.0434 | +58.15% | $43.5m | $76.9m | $19.4m | +142.06% | 0.03% | 0.252 | +0.0423% | +0.0411% | $246.1k | |
| Aptos APT | $0.8065 | -4.12% | $713.6m | $75.4m | $58.8m | -8.00% | 0.09% | 0.780 | -0.0008% | -0.0107% | $303.8k | |
| Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $141.28 | -5.54% | n/a | $72.5m | $26.6m | -4.10% | 0.04% | 0.367 | -0.0041% | +0.0000% | $112.9k | |
| Plasma XPL | $0.0801 | -3.14% | $363.5m | $72.2m | $122.0m | -1.51% | 0.18% | 1.689 | -0.0005% | -0.0089% | $141.7k | |
| Gitcoin GTC | $0.2135 | -4.93% | $18.6m | $70.4m | $5.7m | -25.46% | 0.01% | 0.080 | -0.0269% | -0.0128% | $228.3k | |
| Grass GRASS | $0.6236 | -13.16% | $434.0m | $68.1m | $76.6m | -14.94% | 0.12% | 1.125 | +0.0264% | +0.0510% | $304.5k |
Coinalyze ist eine Partnerschaft mit TradingView eingegangen, um dynamische Charts und leistungsstarke Tools für Marktanalysen anbieten zu können.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.
