Marktdaten für Kryptowährungs-Futures: Offener Zins - Finanzierungsrate - Liquidierungen
Alle Verträge
- Alle Verträge
- Unbefristete Verträge
- Zukünftige Verträge
Coins
- Coins
- Kategorien
Gesamt:
Offener Zins:$59.2b
Volumen 24Std.:$94.8b
Liquidierungen 24Std.:$258.8m
| Coin |
Preis
|
Chg 24H
|
Mkt Cap
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $76,930.90 | -1.28% | $1.5t | $24.8b | $25.0b | -0.05% | 42.16% | 1.007 | +0.0036% | +0.0012% | $60.7m | |
| Ethereum ETH | $2,465.05 | -0.09% | $301.0b | $20.9b | $14.1b | +0.71% | 23.90% | 0.677 | +0.0062% | +0.0089% | $47.3m | |
| ZCash ZEC | $1,098.81 | -9.95% | $18.6b | $5.9b | $1.4b | -20.99% | 2.40% | 0.242 | +0.0024% | +0.0032% | $17.5m | |
| Solana SOL | $99.18 | -1.80% | $58.2b | $3.6b | $2.5b | -2.25% | 4.28% | 0.708 | +0.0016% | -0.0033% | $8.3m | |
| Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $96.89 | +1.19% | n/a | $3.5b | $472.3m | -7.22% | 0.80% | 0.136 | -0.2044% | -0.2589% | $18.1m | |
| SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK | $1,701.24 | -2.64% | n/a | $3.2b | $345.3m | -15.73% | 0.58% | 0.108 | +0.0059% | +0.0116% | $5.7m | |
| Gold (Derivatives) XAU | $4,348.74 | -1.16% | n/a | $2.9b | $628.2m | +5.09% | 1.06% | 0.220 | +0.0094% | +0.0161% | $6.5m | |
| Hyperliquid HYPE | $79.32 | -4.15% | $17.7b | $2.0b | $2.4b | -7.01% | 4.09% | 1.200 | +0.0043% | +0.0008% | $5.5m | |
| Ripple XRP | $1.34 | -2.70% | $84.3b | $1.9b | $1.2b | -6.33% | 1.95% | 0.600 | +0.0066% | +0.0033% | $9.3m | |
| SpaceX (Derivatives) SPCX | $149.50 | +1.28% | n/a | $1.7b | $381.2m | -5.95% | 0.64% | 0.218 | +0.0000% | +0.0000% | $2.1m | |
| Brent Oil (Derivatives) BZ | $100.95 | +0.71% | n/a | $1.6b | $281.2m | -20.61% | 0.47% | 0.177 | -0.1861% | -0.2911% | $12.8m | |
| Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $118.22 | -3.57% | n/a | $1.5b | $173.6m | -7.58% | 0.29% | 0.114 | -0.0152% | -0.0100% | $1.4m | |
| SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX | $1,361.28 | -1.07% | n/a | $1.5b | $427.5m | +4.58% | 0.72% | 0.294 | +0.0732% | +0.0063% | $685.9k | |
| Silver (Derivatives) XAG | $64.06 | -3.96% | n/a | $1.3b | $300.8m | +20.65% | 0.51% | 0.240 | +0.0061% | +0.0114% | $7.2m | |
| Dogecoin DOGE | $0.0835 | -1.62% | $13.0b | $911.3m | $584.7m | -1.39% | 0.99% | 0.642 | +0.0019% | +0.0000% | $3.1m | |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU | $22.90 | -3.50% | n/a | $810.0m | $65.6m | -9.08% | 0.11% | 0.081 | +0.0000% | -0.0061% | $1.0m | |
| 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1502 | +99.97% | $150.0m | $724.5m | $62.1m | +123.56% | 0.10% | 0.086 | +0.0029% | +0.0091% | $2.7m | |
| SK Hynix (Derivatives) SKHY | $190.45 | -0.47% | n/a | $710.5m | $318.0m | +10.28% | 0.54% | 0.448 | +0.0013% | +0.0062% | $498.2k | |
| Micron Technology Inc (Derivatives) MU | $988.07 | -2.67% | n/a | $630.8m | $176.9m | -0.96% | 0.30% | 0.280 | +0.0006% | +0.0000% | $402.0k | |
| NEAR Protocol NEAR | $2.45 | +2.13% | $3.2b | $617.4m | $419.1m | -0.05% | 0.71% | 0.679 | +0.0057% | +0.0030% | $1.1m | |
| VeThor Token VTHO | $0.0006 | +0.33% | $61.6m | $555.5m | $7.4m | -12.16% | 0.01% | 0.013 | -1.0229% | -3.9893% | $3.1m | |
| Pons PONS | $0.6227 | +9.85% | n/a | $547.1m | $152.8m | +7.03% | 0.26% | 0.279 | +0.0148% | +0.0131% | $859.7k | |
| Pump.fun PUMP | $0.0037 | -7.70% | $1.5b | $535.5m | $291.0m | -12.47% | 0.49% | 0.543 | +0.0088% | +0.0077% | $2.0m | |
| BNB BNB | $712.48 | -0.61% | $94.8b | $501.8m | $748.5m | -1.67% | 1.26% | 1.492 | +0.0018% | -0.0007% | $2.4m | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $16.53 | -5.43% | n/a | $445.8m | $39.5m | -7.16% | 0.07% | 0.089 | +0.0532% | +0.0175% | $345.3k | |
| SUI SUI | $0.7293 | -4.20% | $3.0b | $422.4m | $234.7m | -5.63% | 0.40% | 0.556 | +0.0019% | +0.0038% | $1.6m | |
| RAYSOL RAYSOL | $1.59 | +16.92% | n/a | $378.5m | $15.7m | +77.52% | 0.03% | 0.041 | -0.1090% | -0.0480% | $1.8m | |
| Useless Coin USELESS | $0.2227 | -6.33% | $222.7m | $374.9m | $60.8m | -11.36% | 0.10% | 0.162 | +0.0080% | +0.0100% | $878.0k | |
| Cardano ADA | $0.2042 | -4.15% | $7.7b | $370.3m | $203.2m | -5.92% | 0.34% | 0.549 | +0.0062% | -0.0018% | $1.3m | |
| IOST IOST | $0.0010 | -10.10% | $35.3m | $336.9m | $15.9m | -18.01% | 0.03% | 0.047 | -0.0844% | -0.0823% | $1.2m | |
| Uniswap UNI | $6.02 | +0.07% | $3.8b | $330.6m | $284.0m | -3.21% | 0.48% | 0.859 | +0.0096% | +0.0089% | $1.0m | |
| Ethena ENA | $0.1434 | -3.82% | $1.4b | $318.6m | $192.8m | -4.70% | 0.33% | 0.605 | +0.0085% | -0.0029% | $1.8m | |
| 1000PEPE 1000PEPE | $0.0033 | -4.33% | n/a | $314.2m | $115.3m | -4.86% | 0.19% | 0.367 | +0.0064% | +0.0026% | $3.1m | |
| ether.fi ETHFI | $0.6653 | +6.62% | $643.0m | $299.2m | $84.0m | +16.93% | 0.14% | 0.281 | +0.0189% | +0.0095% | $893.4k | |
| Bittensor TAO | $233.55 | -7.21% | $2.2b | $289.5m | $162.1m | -14.63% | 0.27% | 0.560 | +0.0013% | +0.0174% | $1.1m | |
| Apple Inc (Derivatives) AAPL | $325.90 | +2.09% | n/a | $279.0m | $38.5m | -14.45% | 0.06% | 0.138 | +0.0000% | +0.0000% | $77.8k | |
| Chainlink LINK | $11.42 | -3.07% | $8.5b | $259.7m | $299.9m | -4.24% | 0.51% | 1.155 | +0.0022% | -0.0056% | $929.5k | |
| Bitcoin Cash BCH | $224.89 | -8.98% | $4.5b | $253.5m | $134.5m | -10.92% | 0.23% | 0.530 | -0.0087% | -0.0150% | $1.4m | |
| Arbitrum ARB | $0.1418 | -4.55% | $946.0m | $249.1m | $113.1m | -5.11% | 0.19% | 0.454 | +0.0067% | +0.0035% | $1.5m | |
| Official Trump TRUMP | $1.95 | -1.84% | $532.8m | $243.4m | $118.2m | -5.10% | 0.20% | 0.486 | -0.0163% | -0.0289% | $989.8k | |
| Venice Token VVV | $23.48 | -2.03% | $1.1b | $242.3m | $127.0m | -3.35% | 0.21% | 0.524 | +0.0125% | +0.0104% | $245.6k | |
| NVIDIA (Derivatives) NVDA | $220.43 | -1.34% | n/a | $236.5m | $179.8m | -0.75% | 0.30% | 0.760 | +0.0053% | +0.0109% | $250.3k | |
| MarsCoin MARSCOIN | $0.1315 | +26.92% | $131.4m | $234.2m | $36.9m | +38.35% | 0.06% | 0.158 | +0.0083% | +0.0100% | $504.4k | |
| Lighter LIT | $4.49 | -0.55% | $1.1b | $232.3m | $329.0m | -4.54% | 0.56% | 1.416 | +0.0051% | +0.0100% | $302.5k | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $45.73 | +3.06% | n/a | $220.6m | $20.7m | -1.36% | 0.03% | 0.094 | -0.0188% | -0.0006% | $196.5k | |
| MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR | $129.16 | -1.73% | n/a | $218.4m | $87.5m | +4.73% | 0.15% | 0.401 | +0.0264% | +0.0024% | $729.5k | |
| Raydium RAY | $1.59 | +16.98% | $427.6m | $218.2m | $18.7m | +84.43% | 0.03% | 0.086 | -0.1088% | -0.1366% | $568.3k | |
| Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG | $194.61 | -2.10% | n/a | $216.8m | $35.5m | +14.74% | 0.06% | 0.164 | +0.0197% | +0.0159% | $117.8k | |
| Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $90.82 | -0.94% | n/a | $216.5m | $117.1m | -0.99% | 0.20% | 0.541 | +0.0011% | +0.0183% | $356.4k | |
| Worldcoin WLD | $0.3967 | -2.74% | $1.4b | $202.0m | $197.1m | -3.36% | 0.33% | 0.976 | +0.0026% | +0.0015% | $894.9k | |
| Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $59.50 | -2.02% | n/a | $173.9m | $61.7m | -7.85% | 0.10% | 0.355 | +0.0021% | +0.0030% | $163.9k | |
| Polkadot DOT | $1.10 | +0.13% | $1.9b | $167.6m | $94.5m | -2.53% | 0.16% | 0.564 | +0.0041% | +0.0112% | $614.2k | |
| QQQ (Derivatives) QQQ | $713.52 | -0.33% | n/a | $167.4m | $86.7m | -0.04% | 0.15% | 0.518 | +0.0000% | +0.0000% | $169.3k | |
| Intel Corp (Derivatives) INTC | $101.55 | -2.89% | n/a | $160.5m | $71.7m | -14.44% | 0.12% | 0.447 | +0.0002% | +0.0000% | $611.8k | |
| Tesla (Derivatives) TSLA | $365.16 | -0.34% | n/a | $145.3m | $67.9m | +4.29% | 0.11% | 0.467 | +0.0000% | +0.0048% | $76.8k | |
| Saga SAGA | $0.0164 | +12.76% | $6.9m | $142.5m | $9.0m | +55.03% | 0.02% | 0.063 | +0.0237% | -0.0040% | $447.7k | |
| Oracle Corp (Derivatives) ORCL | $163.17 | +1.11% | n/a | $132.7m | $28.5m | +20.89% | 0.05% | 0.215 | +0.0143% | +0.0044% | $331.7k | |
| AKEDO AKE | $0.0146 | -7.16% | $333.9m | $127.4m | $30.6m | -3.69% | 0.05% | 0.240 | -0.3495% | -0.1169% | $726.3k | |
| Avalanche AVAX | $7.39 | -4.39% | $3.3b | $123.7m | $147.9m | -7.15% | 0.25% | 1.196 | +0.0021% | -0.0035% | $720.4k | |
| Litecoin LTC | $52.47 | +0.31% | $4.1b | $122.0m | $200.9m | -1.55% | 0.34% | 1.647 | +0.0039% | +0.0022% | $396.7k | |
| Aave AAVE | $122.04 | -1.37% | $1.9b | $120.6m | $201.6m | -3.81% | 0.34% | 1.671 | -0.0019% | -0.0024% | $586.6k | |
| Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $229.37 | -1.08% | n/a | $119.0m | $41.4m | -3.13% | 0.07% | 0.347 | +0.0001% | +0.0000% | $76.8k | |
| PAX Gold PAXG | $4,347.95 | -1.06% | $1.9b | $119.0m | $103.6m | +3.86% | 0.18% | 0.871 | +0.0021% | -0.0001% | $78.5k | |
| Dash DASH | $54.92 | -3.40% | $703.9m | $115.6m | $51.5m | -1.98% | 0.09% | 0.445 | +0.0017% | +0.0044% | $467.0k | |
| Ondo ONDO | $0.3482 | -1.29% | $1.7b | $115.0m | $117.4m | -0.53% | 0.20% | 1.021 | -0.0009% | -0.0058% | $555.8k | |
| Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $188.06 | -0.90% | n/a | $114.9m | $40.7m | -3.59% | 0.07% | 0.354 | +0.0000% | +0.0000% | $27.5k | |
| Pepe PEPE | $0.0000 | -4.26% | $1.4b | $113.8m | $25.3m | -2.48% | 0.04% | 0.222 | +0.0007% | +0.0080% | $277.2k | |
| Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL | $334.21 | +0.90% | n/a | $112.9m | $112.8m | -4.43% | 0.19% | 0.998 | +0.0037% | +0.0115% | $353.2k | |
| Meta Platforms Inc (Derivatives) META | $648.31 | -1.64% | n/a | $109.2m | $30.2m | +1.76% | 0.05% | 0.276 | +0.0000% | +0.0017% | $12.6k | |
| Tether Gold XAUT | $4,344.01 | -1.10% | $2.7b | $104.2m | $217.6m | -0.90% | 0.37% | 2.088 | +0.0066% | +0.0007% | $468.5k | |
| Filecoin FIL | $0.7784 | -2.44% | $643.2m | $100.9m | $72.7m | -4.36% | 0.12% | 0.721 | +0.0054% | +0.0007% | $630.9k | |
| Aptos APT | $0.6161 | -0.55% | $529.8m | $99.7m | $46.2m | -4.04% | 0.08% | 0.464 | +0.0169% | +0.0151% | $424.8k | |
| Lisk LSK | $0.1343 | +11.54% | $31.5m | $90.2m | $7.3m | +69.91% | 0.01% | 0.081 | -0.9495% | -0.7016% | $502.9k | |
| Monero XMR | $510.00 | +0.19% | $9.6b | $86.8m | $155.0m | -2.47% | 0.26% | 1.786 | +0.0156% | -0.0057% | $78.6k | |
| UnifAI UAI | $0.6624 | -7.31% | $157.3m | $84.3m | $34.3m | -10.80% | 0.06% | 0.407 | +0.0229% | +0.0260% | $259.6k | |
| Aster ASTER | $0.7022 | -1.22% | $1.9b | $81.9m | $172.1m | -1.34% | 0.29% | 2.101 | +0.0042% | +0.0154% | $755.1k | |
| Fartcoin FARTCOIN | $0.1396 | -1.95% | $139.6m | $81.0m | $73.5m | -0.34% | 0.12% | 0.907 | +0.0153% | +0.0197% | $531.1k | |
| Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $233.46 | -0.47% | n/a | $80.2m | $22.9m | -8.93% | 0.04% | 0.286 | +0.0047% | +0.0087% | $54.3k | |
| Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE | $70.64 | -4.64% | n/a | $77.0m | $18.2m | +12.05% | 0.03% | 0.237 | -0.2712% | -0.1055% | $159.1k | |
| Pudgy Penguins PENGU | $0.0074 | -3.21% | $463.1m | $73.8m | $59.9m | -6.24% | 0.10% | 0.812 | +0.0014% | -0.0231% | $322.0k | |
| Sophon SOPH | $0.0043 | +4.28% | $18.0m | $73.4m | $13.8m | -9.40% | 0.02% | 0.188 | -0.0681% | -0.2804% | $207.0k | |
| Plasma XPL | $0.0842 | -2.96% | $234.8m | $73.2m | $124.6m | -5.36% | 0.21% | 1.701 | +0.0012% | -0.0217% | $289.7k | |
| Audiera BEAT | $0.0756 | -10.70% | $25.8m | $72.9m | $18.3m | +5.86% | 0.03% | 0.251 | +0.0075% | +0.0100% | $297.4k | |
| Injective Protocol INJ | $5.89 | -1.26% | $589.5m | $72.2m | $72.2m | -4.59% | 0.12% | 1.001 | +0.0068% | +0.0059% | $171.9k | |
| Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $950.72 | -2.92% | n/a | $70.5m | $16.1m | -13.45% | 0.03% | 0.228 | +0.0000% | +0.0029% | $196.4k | |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $32.23 | -5.61% | n/a | $69.8m | $6.3m | -14.02% | 0.01% | 0.090 | +0.0000% | +0.0000% | $55.9k | |
| Stellar Lumens XLM | $0.1749 | -2.37% | $6.1b | $69.5m | $89.5m | -1.34% | 0.15% | 1.288 | +0.0042% | -0.0002% | $164.1k | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY | $762.86 | -0.13% | n/a | $68.6m | $42.5m | +5.67% | 0.07% | 0.620 | +0.0000% | +0.0000% | $48.8k | |
| MiniMax Group (Derivatives) MINIMAX | $34.48 | -7.28% | n/a | $64.0m | $11.5m | +28.71% | 0.02% | 0.180 | +0.0480% | +0.0066% | $190.5k | |
| Falcon Finance FF | $0.1645 | +8.93% | $517.1m | $63.0m | $89.4m | +12.95% | 0.15% | 1.418 | +0.0100% | +0.0100% | $129.0k | |
| Tron TRX | $0.3385 | -0.50% | $32.1b | $61.9m | $192.0m | +0.02% | 0.32% | 3.102 | -0.0007% | -0.0064% | $26.2k | |
| Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) ZHIPU | $102.58 | -1.51% | n/a | $61.0m | $21.2m | +5.83% | 0.04% | 0.347 | +0.1122% | +0.0955% | $529.8k | |
| Chip CHIP | $0.0452 | -5.61% | n/a | $57.7m | $34.2m | -3.47% | 0.06% | 0.593 | +0.0088% | +0.0042% | $173.5k | |
| Robinhood Markets (Derivatives) HOOD | $112.55 | -1.92% | n/a | $57.4m | $26.6m | -5.55% | 0.04% | 0.464 | +0.0069% | +0.0110% | $51.5k | |
| COPPER COPPER | $6.55 | -4.09% | n/a | $56.0m | $12.7m | -12.92% | 0.02% | 0.226 | +0.0179% | +0.0270% | $28.6k | |
| World Liberty Financial WLFI | $0.0552 | -1.39% | $1.8b | $54.7m | $163.8m | -0.81% | 0.28% | 2.994 | +0.0267% | +0.0179% | $152.0k | |
| Meteora MET | $0.2443 | +17.00% | $133.9m | $53.7m | $17.6m | +23.35% | 0.03% | 0.327 | +0.0088% | +0.0077% | $104.6k | |
| MultiversX EGLD | $4.69 | -12.16% | $143.8m | $53.3m | $9.4m | -21.95% | 0.02% | 0.177 | +0.0143% | +0.0178% | $328.4k | |
| Cash Cat CASHCAT | $0.1664 | +4.46% | n/a | $51.9m | $53.1m | +15.17% | 0.09% | 1.022 | +0.0098% | +0.0100% | $140.8k | |
| Ethereum Classic ETC | $7.58 | -2.99% | $1.2b | $49.8m | $47.2m | -5.38% | 0.08% | 0.947 | +0.0065% | +0.0004% | $391.4k |
Coinalyze ist eine Partnerschaft mit TradingView eingegangen, um dynamische Charts und leistungsstarke Tools für Marktanalysen anbieten zu können.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.
