Marktdaten für Kryptowährungs-Futures: Offener Zins - Finanzierungsrate - Liquidierungen

Alle Verträge
  • Alle Verträge
  • Unbefristete Verträge
  • Zukünftige Verträge
Coins
  • Coins
  • Kategorien
Filter
Spalten
🔥Custom metrics
Watchlists
Gesamt:
Offener Zins:$66.5b
Volumen 24Std.:$131.7b
Liquidierungen 24Std.:$272.4m
Coin
Preis
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $78,367.22 +2.57% $1.6t $44.9b $27.9b +1.85% 42.00% 0.622 +0.0109% +0.0106% $76.9m
Ethereum ETH $2,323.66 +3.36% $283.8b $26.4b $15.8b +4.85% 23.71% 0.597 +0.0097% +0.0117% $58.1m
Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL $76.87 +10.13% n/a $7.6b $377.7m +11.20% 0.57% 0.050 -0.0040% -0.0218% $10.2m
ZCash ZEC $1,292.21 +14.59% $21.9b $5.5b $1.7b +26.78% 2.51% 0.304 +0.0135% +0.0111% $9.9m
Solana SOL $93.27 +1.89% $55.0b $4.3b $2.8b +2.18% 4.18% 0.653 +0.0155% +0.0137% $12.1m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $1,136.87 +4.82% n/a $4.0b $455.1m +7.70% 0.68% 0.115 +0.0386% +0.0286% $9.0m
Gold (Derivatives) XAU $4,044.62 +3.41% n/a $3.6b $984.8m -2.47% 1.48% 0.273 -0.0077% -0.0098% $4.3m
Hyperliquid HYPE $86.98 +4.62% $20.7b $3.1b $2.8b +5.03% 4.15% 0.898 +0.0091% +0.0137% $5.8m
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $1,050.74 +0.81% n/a $2.2b $450.4m +18.46% 0.68% 0.208 +0.0823% +0.0508% $2.3m
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $96.58 -1.69% n/a $2.0b $279.9m -12.71% 0.42% 0.139 -0.0011% +0.0000% $3.7m
Ripple XRP $1.28 +2.39% $81.1b $1.7b $1.3b +1.84% 1.91% 0.729 +0.0095% +0.0101% $5.9m
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $11.10 +4.91% n/a $1.4b $133.2m +9.51% 0.20% 0.094 +0.0075% +0.0000% $4.4m
Silver (Derivatives) XAG $52.05 +6.37% n/a $1.3b $418.9m +8.28% 0.63% 0.318 -0.0092% -0.0026% $2.1m
SpaceX (Derivatives) SPCX $136.35 -0.66% n/a $1.2b $660.3m -0.24% 0.99% 0.545 +0.0525% +0.0484% $4.2m
NEAR Protocol NEAR $4.06 +8.16% $5.3b $1.2b $574.5m +1.23% 0.86% 0.475 +0.0114% +0.0121% $2.4m
Brent Oil (Derivatives) BZ $104.15 -2.67% n/a $1.1b $200.0m -11.64% 0.30% 0.176 -0.0282% -0.0383% $1.7m
Micron Technology Inc (Derivatives) MU $862.00 +2.04% n/a $1.1b $249.5m +19.63% 0.38% 0.232 +0.0433% +0.0497% $3.5m
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS $51.18 -10.01% n/a $985.8m $47.4m -16.01% 0.07% 0.048 -0.0182% -0.0147% $1.2m
SK Hynix (Derivatives) SKHY $150.13 +1.37% n/a $845.9m $191.6m +9.46% 0.29% 0.226 +0.0093% +0.0063% $2.3m
Dogecoin DOGE $0.0753 +2.21% $11.8b $654.9m $567.1m +1.77% 0.85% 0.866 +0.0076% +0.0090% $3.8m
BNB BNB $702.58 +1.55% $92.3b $633.1m $795.6m -1.61% 1.20% 1.257 +0.0162% +0.0208% $2.8m
Intel Corp (Derivatives) INTC $60.20 -0.77% n/a $632.5m $233.0m +4.44% 0.35% 0.368 +0.0437% +0.0577% $2.8m
QQQ (Derivatives) QQQ $689.15 +0.95% n/a $554.9m $184.1m +19.96% 0.28% 0.332 +0.0317% +0.0392% $1.7m
1000PEPE 1000PEPE $0.0051 +9.64% n/a $503.2m $193.2m +15.31% 0.29% 0.384 +0.0192% +0.0156% $2.0m
Uniswap UNI $7.47 +6.03% $4.5b $490.9m $415.2m +7.32% 0.62% 0.846 +0.0134% +0.0126% $1.1m
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX $6.54 +9.36% n/a $472.0m $44.3m +5.24% 0.07% 0.094 +0.0176% +0.0119% $1.3m
Pump.fun PUMP $0.0044 +13.64% $2.0b $459.6m $248.8m +17.59% 0.37% 0.541 +0.0034% +0.0070% $1.7m
Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $280.40 +0.14% n/a $456.6m $411.5m +7.05% 0.62% 0.901 +0.0341% +0.0388% $2.3m
Ethena ENA $0.1816 +8.15% $2.4b $436.2m $275.7m +5.92% 0.41% 0.632 +0.0088% +0.0082% $1.4m
NVIDIA (Derivatives) NVDA $208.36 +2.17% n/a $389.5m $102.7m +2.32% 0.15% 0.264 +0.0074% +0.0049% $509.7k
Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD $522.79 +10.49% n/a $381.7m $41.8m +64.25% 0.06% 0.110 +0.0323% +0.0421% $1.2m
Holo HOT $0.0005 +20.70% $96.4m $381.0m $7.9m +38.03% 0.01% 0.021 -0.0141% -0.0366% $2.4m
Worldcoin WLD $0.3951 +8.18% $1.5b $379.4m $230.5m +22.15% 0.35% 0.608 +0.0058% +0.0040% $1.1m
Lighter LIT $3.33 +9.12% $831.6m $377.8m $267.4m +9.18% 0.40% 0.708 -0.0008% +0.0024% $786.3k
SUI SUI $0.9164 +6.25% $3.8b $358.1m $254.4m +3.33% 0.38% 0.710 +0.0093% +0.0087% $814.1k
MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR $137.44 +6.29% n/a $342.8m $144.6m +13.84% 0.22% 0.422 +0.0442% +0.0401% $171.6k
Circle Internet Group (Derivatives) CRCL $75.70 +6.00% n/a $321.7m $160.0m +2.15% 0.24% 0.497 +0.0440% +0.0368% $338.2k
Tesla (Derivatives) TSLA $381.82 -5.28% n/a $309.2m $81.2m -11.06% 0.12% 0.263 +0.0000% +0.0000% $139.5k
Pepe PEPE $0.0000 +9.61% $2.2b $260.6m $46.1m +8.78% 0.07% 0.177 +0.0081% -0.0327% $1.4m
Chainlink LINK $11.18 +1.06% $8.6b $256.0m $266.4m +2.00% 0.40% 1.041 +0.0063% -0.0034% $1.1m
Apple Inc (Derivatives) AAPL $331.73 +0.95% n/a $253.9m $55.2m -20.93% 0.08% 0.217 +0.0104% +0.0082% $52.5k
Official Trump TRUMP $1.49 -4.72% $421.9m $242.5m $89.2m +4.24% 0.13% 0.368 +0.0011% +0.0004% $1.3m
Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG $163.86 +0.22% n/a $233.5m $33.2m +17.29% 0.05% 0.142 +0.0823% +0.1572% $64.5k
Alaya AI AGT $0.0347 +3.76% n/a $228.3m $13.8m +0.85% 0.02% 0.060 +0.0179% +0.0100% $774.1k
AKEDO AKE $0.0029 -35.37% $68.4m $228.0m $18.4m -7.19% 0.03% 0.081 +0.0476% +0.0309% $889.8k
Cardano ADA $0.1921 +3.27% $7.2b $220.3m $187.4m +1.44% 0.28% 0.851 +0.0058% +0.0116% $742.1k
Marvell Technology (Derivatives) MRVL $173.86 +1.57% n/a $219.0m $36.7m +14.49% 0.06% 0.167 +0.0306% +0.0183% $587.7k
Lumentum Holdings (Derivatives) LITE $699.55 +1.67% n/a $218.9m $28.1m +16.51% 0.04% 0.128 +0.0151% +0.0119% $384.9k
Monero XMR $644.04 +3.79% $12.1b $214.7m $266.5m +2.23% 0.40% 1.241 +0.0140% +0.0123% $169.1k
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY $757.90 +0.78% n/a $210.4m $54.8m +2.73% 0.08% 0.260 +0.0171% +0.0179% $484.6k
ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ $61.26 +2.87% n/a $203.9m $57.5m +10.93% 0.09% 0.282 +0.0379% +0.0457% $790.9k
Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY $155.62 +1.68% n/a $197.3m $40.5m +8.69% 0.06% 0.205 +0.0181% +0.0114% $71.4k
Aave AAVE $131.30 +3.44% $2.0b $191.0m $194.9m +0.78% 0.29% 1.021 +0.0076% +0.0075% $605.6k
Bubblemaps BMT $0.0300 +27.60% $22.8m $183.9m $12.3m +104.22% 0.02% 0.067 -1.2059% -1.2282% $543.0k
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $47.67 +1.88% n/a $182.4m $55.7m -4.18% 0.08% 0.305 +0.0085% +0.0066% $130.6k
Avalanche AVAX $8.68 +3.99% $3.9b $174.8m $182.6m +2.69% 0.27% 1.045 +0.0080% +0.0091% $241.2k
Impossible Cloud Network ICNT $0.2095 +9.30% $53.0m $165.9m $9.6m +29.77% 0.01% 0.058 +0.0100% +0.0100% $960.7k
tokenbot CLANKER $14.78 +32.57% $14.8m $157.5m $8.8m +347.62% 0.01% 0.056 +0.0189% +0.0248% $547.5k
Nebius Group NV (Derivatives) NBIS $151.38 +6.74% n/a $154.0m $51.0m +7.83% 0.08% 0.331 +0.0372% +0.0572% $197.7k
MEET48 IDOL $0.0217 +25.10% $47.9m $141.1m $20.9m +32.46% 0.03% 0.148 +0.0560% +0.0564% $526.8k
Starknet STRK $0.0438 +8.70% $336.2m $139.2m $69.5m +13.70% 0.10% 0.499 +0.0027% -0.0025% $668.6k
LayerZero ZRO $1.91 +11.85% $764.3m $136.9m $147.3m +10.86% 0.22% 1.076 +0.0073% +0.0026% $224.7k
Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU $22.66 +3.98% n/a $135.7m $9.1m +7.89% 0.01% 0.067 +0.0260% +0.0244% $174.2k
Bittensor TAO $230.89 +4.86% $2.7b $134.9m $136.7m +4.54% 0.21% 1.013 +0.0038% +0.0030% $455.7k
Filecoin FIL $0.8674 +0.74% $731.4m $132.6m $90.7m +0.76% 0.14% 0.684 +0.0118% +0.0076% $908.4k
Litecoin LTC $54.66 +1.89% $4.3b $131.9m $203.5m +2.91% 0.31% 1.543 +0.0074% +0.0086% $805.3k
ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) ZHONGJI $84.42 +7.55% n/a $129.3m $18.6m +10.14% 0.03% 0.144 +0.1042% -0.0614% $245.3k
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (Derivatives) INTW $6.27 -1.88% n/a $129.2m $27.5m -3.04% 0.04% 0.213 +0.0329% +0.0197% $760.7k
Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR $171.85 +0.76% n/a $128.1m $12.5m -4.60% 0.02% 0.097 +0.0068% -0.0030% $34.8k
World Liberty Financial WLFI $0.0491 -3.56% $1.6b $126.3m $193.1m +0.65% 0.29% 1.529 +0.0115% +0.0118% $649.2k
PAX Gold PAXG $4,035.58 +3.21% $1.8b $123.0m $174.8m +2.24% 0.26% 1.421 +0.0178% +0.0195% $73.1k
Ondo ONDO $0.4036 +6.24% $2.0b $120.9m $121.2m +7.10% 0.18% 1.003 +0.0052% +0.0064% $146.4k
Bitcoin Cash BCH $276.24 +0.58% $5.6b $120.8m $155.8m +1.23% 0.23% 1.290 +0.0039% +0.0031% $504.6k
Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN $145.90 +6.93% n/a $118.9m $32.6m -0.97% 0.05% 0.274 +0.0238% +0.0459% $35.7k
Janction JCT $0.0043 -14.51% $49.2m $117.1m $22.4m -9.65% 0.03% 0.191 +0.0683% +0.1690% $594.5k
Injective Protocol INJ $7.64 +9.04% $762.9m $116.4m $48.6m +5.90% 0.07% 0.417 +0.0126% +0.0174% $389.8k
Plasma XPL $0.0643 +0.93% $306.9m $116.0m $121.5m +2.30% 0.18% 1.047 +0.0162% +0.0172% $445.4k
Tether Gold XAUT $4,026.37 +3.33% $3.3b $113.9m $305.9m +2.39% 0.46% 2.687 +0.0141% +0.0130% $147.3k
Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC $971.25 +0.59% n/a $112.8m $91.7m +13.74% 0.14% 0.813 +0.0033% +0.0050% $32.7k
THORChain RUNE $0.6293 +7.53% $207.5m $112.0m $15.1m -6.18% 0.02% 0.135 -0.0258% -0.0163% $484.5k
Arbitrum ARB $0.1620 +5.79% $1.1b $111.7m $93.1m +2.15% 0.14% 0.834 +0.0029% +0.0101% $594.6k
Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI $66.22 +5.49% n/a $105.4m $20.1m +18.47% 0.03% 0.190 +0.0620% +0.0552% $176.0k
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (Derivatives) MVLL $13.84 +2.97% n/a $104.0m $11.3m +7.59% 0.02% 0.108 +0.0355% +0.0888% $221.0k
Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE $96.13 +2.81% n/a $103.9m $28.8m -1.85% 0.04% 0.277 -0.5269% -0.3403% $136.6k
Tron TRX $0.3222 +0.21% $30.6b $102.6m $183.3m -2.02% 0.28% 1.786 -0.0040% -0.0149% $49.8k
Oracle Corp (Derivatives) ORCL $123.99 +3.66% n/a $97.7m $20.9m -0.39% 0.03% 0.214 +0.0016% +0.0000% $57.4k
Meta Platforms Inc (Derivatives) META $624.48 +2.77% n/a $91.9m $36.1m -0.50% 0.05% 0.392 +0.0053% +0.0198% $117.8k
CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV $51.99 +3.42% n/a $87.2m $44.4m +6.88% 0.07% 0.510 +0.0299% +0.0185% $88.4k
Stellar Lumens XLM $0.1639 +1.59% $5.8b $86.6m $91.4m +6.56% 0.14% 1.055 +0.0110% +0.0087% $182.3k
AXT Inc (Derivatives) AXTI $53.23 +10.57% n/a $84.7m $9.4m +20.76% 0.01% 0.110 +0.0185% +0.0175% $59.5k
Bitway BTW $1.03 +11.38% $1.6b $84.4m $25.3m +13.33% 0.04% 0.300 +0.0074% +0.0100% $155.1k
Huma Finance HUMA $0.0195 -0.46% $33.3m $83.2m $12.5m +0.82% 0.02% 0.151 -0.0081% -0.0153% $204.5k
Venice Token VVV $24.54 +19.17% $1.2b $76.5m $117.7m +19.01% 0.18% 1.538 +0.0164% +0.0100% $57.6k
Bloom Energy Corp (Derivatives) BE $222.52 +11.37% n/a $76.5m $14.0m +21.29% 0.02% 0.183 +0.0139% +0.0231% $36.1k
AI Network AIN $0.2670 -2.61% $3.1m $76.2m $67.0m -4.11% 0.10% 0.879 +0.0638% +0.0634% $141.6k
Irys IRYS $0.0204 -5.94% $41.1m $75.0m $10.8m -8.50% 0.02% 0.145 -0.1658% -0.2326% $218.6k
EVAA Protocol EVAA $1.63 +10.23% $10.7m $73.5m $22.2m +10.39% 0.03% 0.302 +0.1224% +0.2192% $99.7k
Pudgy Penguins PENGU $0.0074 +8.25% $464.5m $73.3m $61.0m +8.48% 0.09% 0.833 +0.0098% +0.0111% $265.9k
UnifAI UAI $0.0928 -42.61% $22.3m $72.0m $6.5m -2.14% 0.01% 0.090 +0.0100% +0.0100% $529.6k
Celestia TIA $0.4509 +3.17% $447.2m $70.4m $41.7m +6.63% 0.06% 0.592 +0.0049% +0.0245% $412.0k
Coinalyze ist eine Partnerschaft mit TradingView eingegangen, um dynamische Charts und leistungsstarke Tools für Marktanalysen anbieten zu können.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.