Marktdaten für Kryptowährungs-Futures: Offener Zins - Finanzierungsrate - Liquidierungen
Alle Verträge
- Alle Verträge
- Unbefristete Verträge
- Zukünftige Verträge
Coins
- Coins
- Kategorien
Gesamt:
Offener Zins:$64.9b
Volumen 24Std.:$99.2b
Liquidierungen 24Std.:$152.1m
| Coin |
Preis
|
Chg 24H
|
Mkt Cap
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $79,065.44 | +2.29% | $1.6t | $29.9b | $26.6b | +2.03% | 41.02% | 0.890 | +0.0055% | +0.0070% | $34.7m | |
| Ethereum ETH | $2,534.67 | +1.18% | $308.9b | $24.1b | $17.6b | +1.77% | 27.10% | 0.731 | +0.0037% | +0.0071% | $30.0m | |
| ZCash ZEC | $1,164.46 | +5.51% | $19.6b | $4.2b | $1.5b | +8.37% | 2.37% | 0.362 | +0.0008% | +0.0042% | $7.2m | |
| Solana SOL | $103.27 | +2.21% | $60.5b | $3.6b | $2.8b | +0.45% | 4.27% | 0.770 | +0.0102% | +0.0169% | $5.6m | |
| SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK | $1,568.21 | -0.95% | n/a | $3.0b | $406.4m | +3.36% | 0.63% | 0.134 | +0.0115% | +0.0210% | $5.1m | |
| Gold (Derivatives) XAU | $4,315.23 | -0.93% | n/a | $2.6b | $705.3m | +16.48% | 1.09% | 0.274 | +0.0179% | +0.0224% | $5.2m | |
| Ripple XRP | $1.44 | +6.56% | $90.4b | $2.6b | $1.3b | +7.71% | 2.01% | 0.509 | +0.0061% | +0.0099% | $7.0m | |
| Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $97.47 | +0.50% | n/a | $2.1b | $426.8m | +18.96% | 0.66% | 0.201 | -0.2962% | -0.3892% | $1.3m | |
| Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $104.43 | -11.18% | n/a | $2.1b | $240.0m | +29.07% | 0.37% | 0.115 | +0.0217% | +0.0078% | $3.0m | |
| Lisk LSK | $0.4174 | -57.09% | $98.4m | $2.0b | $26.6m | -48.57% | 0.04% | 0.013 | -0.5063% | -0.6450% | $11.1m | |
| SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX | $1,260.04 | -3.29% | n/a | $1.9b | $440.1m | +8.01% | 0.68% | 0.236 | +0.0145% | +0.0787% | $1.7m | |
| Hyperliquid HYPE | $81.66 | +4.34% | $18.1b | $1.6b | $2.4b | +3.78% | 3.75% | 1.552 | +0.0076% | +0.0134% | $1.0m | |
| Filecoin FIL | $0.9635 | -2.32% | $796.1m | $1.1b | $123.6m | -1.48% | 0.19% | 0.115 | +0.0063% | +0.0077% | $5.1m | |
| SpaceX (Derivatives) SPCX | $151.70 | +1.52% | n/a | $960.0m | $376.6m | -1.16% | 0.58% | 0.392 | +0.0000% | +0.0000% | $345.1k | |
| Silver (Derivatives) XAG | $63.77 | -1.06% | n/a | $898.2m | $285.0m | +3.11% | 0.44% | 0.317 | +0.0252% | +0.0311% | $2.6m | |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU | $19.56 | -13.22% | n/a | $862.3m | $74.7m | +25.40% | 0.12% | 0.087 | +0.0188% | +0.0116% | $1.8m | |
| Dogecoin DOGE | $0.0849 | +0.50% | $13.2b | $824.6m | $589.2m | -2.38% | 0.91% | 0.714 | +0.0040% | +0.0056% | $2.1m | |
| Brent Oil (Derivatives) BZ | $101.34 | -0.08% | n/a | $766.4m | $255.1m | +4.65% | 0.39% | 0.333 | -0.3487% | -0.5390% | $747.6k | |
| SK Hynix (Derivatives) SKHY | $176.90 | -2.89% | n/a | $687.8m | $311.7m | +2.69% | 0.48% | 0.453 | +0.0047% | +0.0155% | $433.9k | |
| Micron Technology Inc (Derivatives) MU | $930.84 | -1.12% | n/a | $607.6m | $193.9m | +3.87% | 0.30% | 0.319 | +0.0147% | +0.0123% | $613.5k | |
| Bedrock BR | $0.5198 | +66.19% | $153.6m | $481.5m | $35.4m | +165.62% | 0.05% | 0.073 | +0.0308% | +0.0456% | $1.7m | |
| BNB BNB | $727.12 | +0.78% | $96.7b | $477.4m | $803.2m | +0.86% | 1.24% | 1.682 | +0.0107% | +0.0142% | $117.0k | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $14.00 | -2.09% | n/a | $429.0m | $39.1m | +0.24% | 0.06% | 0.091 | +0.0000% | +0.0000% | $532.7k | |
| SUI SUI | $0.7376 | +2.24% | $3.0b | $425.4m | $252.0m | +0.76% | 0.39% | 0.592 | +0.0025% | +0.0108% | $1.0m | |
| NEAR Protocol NEAR | $2.57 | +9.65% | $3.4b | $393.8m | $444.5m | +12.75% | 0.68% | 1.129 | -0.0002% | +0.0065% | $1.2m | |
| Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $96.03 | +5.82% | n/a | $348.2m | $122.5m | +5.48% | 0.19% | 0.352 | +0.0033% | +0.0000% | $238.2k | |
| Lighter LIT | $4.41 | +4.75% | $1.1b | $332.4m | $330.5m | +8.84% | 0.51% | 0.994 | +0.0080% | +0.0100% | $694.7k | |
| Pons PONS | $0.6393 | +13.26% | n/a | $329.9m | $143.5m | +6.98% | 0.22% | 0.435 | +0.0442% | +0.0550% | $486.7k | |
| Cardano ADA | $0.2122 | +1.56% | $7.9b | $309.8m | $218.2m | +1.98% | 0.34% | 0.704 | +0.0080% | +0.0085% | $325.5k | |
| Pump.fun PUMP | $0.0037 | +4.15% | $1.7b | $298.5m | $301.6m | +3.94% | 0.46% | 1.010 | +0.0043% | +0.0073% | $1.1m | |
| Uniswap UNI | $6.48 | +2.16% | $4.0b | $292.7m | $321.7m | +1.35% | 0.50% | 1.099 | +0.0093% | +0.0109% | $408.7k | |
| Ethena ENA | $0.1436 | +2.08% | $1.4b | $287.8m | $200.1m | +5.50% | 0.31% | 0.695 | +0.0014% | +0.0113% | $945.1k | |
| Cap CAP | $0.0570 | +21.69% | $89.5m | $265.0m | $18.3m | +27.87% | 0.03% | 0.069 | -1.6767% | -0.4876% | $408.7k | |
| Civic CVC | $0.0326 | -6.67% | $32.9m | $255.3m | $8.8m | -10.52% | 0.01% | 0.035 | -0.9676% | -0.7191% | $1.5m | |
| Official Trump TRUMP | $2.05 | +2.97% | $556.2m | $243.1m | $129.4m | +6.67% | 0.20% | 0.533 | -0.0009% | -0.0010% | $704.3k | |
| MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR | $136.58 | +4.48% | n/a | $242.3m | $77.4m | -2.95% | 0.12% | 0.319 | +0.0002% | +0.0000% | $162.5k | |
| 1000PEPE 1000PEPE | $0.0035 | +3.09% | n/a | $239.5m | $126.6m | -1.65% | 0.19% | 0.529 | +0.0080% | +0.0100% | $442.9k | |
| Chainlink LINK | $11.63 | +1.92% | $8.7b | $235.4m | $288.9m | +0.44% | 0.44% | 1.227 | +0.0082% | +0.0100% | $204.9k | |
| Bitway BTW | $0.6944 | -1.13% | $1.9b | $235.2m | $124.0m | -3.33% | 0.19% | 0.527 | +0.0934% | +0.0624% | $521.0k | |
| Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG | $182.14 | -4.92% | n/a | $214.0m | $33.5m | +11.11% | 0.05% | 0.157 | -0.0518% | -0.1082% | $461.9k | |
| Worldcoin WLD | $0.3922 | -0.52% | $1.4b | $200.9m | $194.2m | -3.49% | 0.30% | 0.967 | -0.0165% | -0.0144% | $818.2k | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $50.59 | +10.86% | n/a | $199.3m | $22.9m | +22.19% | 0.04% | 0.115 | -0.0354% | -0.0519% | $26.6k | |
| NVIDIA (Derivatives) NVDA | $212.39 | -1.53% | n/a | $194.6m | $180.0m | +3.79% | 0.28% | 0.925 | +0.0176% | +0.0291% | $337.2k | |
| QQQ (Derivatives) QQQ | $712.50 | +0.47% | n/a | $192.7m | $92.6m | +7.07% | 0.14% | 0.480 | +0.0006% | +0.0000% | $17.6k | |
| 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.1672 | +13.60% | $168.3m | $188.9m | $65.5m | +11.73% | 0.10% | 0.347 | +0.0421% | +0.1362% | $653.8k | |
| Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $179.07 | -4.27% | n/a | $182.0m | $48.6m | +5.92% | 0.07% | 0.267 | +0.0081% | +0.0221% | $30.1k | |
| Bittensor TAO | $237.04 | +0.35% | $2.7b | $177.4m | $164.2m | -1.45% | 0.25% | 0.925 | +0.0096% | +0.0193% | $223.2k | |
| Arbitrum ARB | $0.1402 | +0.46% | $936.8m | $170.4m | $110.9m | +1.58% | 0.17% | 0.651 | +0.0135% | +0.0071% | $528.2k | |
| Useless Coin USELESS | $0.2134 | -1.87% | $214.5m | $169.7m | $55.1m | +0.67% | 0.08% | 0.325 | +0.0080% | +0.0100% | $300.7k | |
| Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL | $348.21 | +3.09% | n/a | $167.1m | $94.6m | -5.92% | 0.15% | 0.566 | +0.0000% | +0.0000% | $16.8k | |
| Stellar Lumens XLM | $0.1943 | +8.03% | $6.8b | $166.0m | $108.7m | +18.05% | 0.17% | 0.655 | +0.0036% | +0.0028% | $203.4k | |
| 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1275 | +1.97% | $126.5m | $158.0m | $37.7m | -4.15% | 0.06% | 0.238 | +0.0083% | +0.0043% | $615.9k | |
| Ondo ONDO | $0.3585 | +2.60% | $1.7b | $140.1m | $128.1m | +3.38% | 0.20% | 0.914 | +0.0081% | +0.0151% | $172.5k | |
| Intel Corp (Derivatives) INTC | $98.83 | -0.54% | n/a | $139.4m | $68.6m | +0.32% | 0.11% | 0.492 | +0.0058% | +0.0125% | $93.2k | |
| Avalanche AVAX | $7.59 | +2.23% | $3.4b | $134.6m | $155.4m | +1.45% | 0.24% | 1.154 | +0.0096% | +0.0118% | $210.8k | |
| Ark ARK | $0.1650 | +13.79% | $33.0m | $134.5m | $9.5m | +83.92% | 0.01% | 0.071 | -0.0113% | -0.0090% | $430.6k | |
| Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $55.64 | -2.34% | n/a | $134.1m | $55.9m | -7.74% | 0.09% | 0.417 | +0.0033% | +0.0041% | $32.0k | |
| Metal MTL | $0.3159 | +13.54% | $29.8m | $127.0m | $5.6m | +16.07% | 0.01% | 0.044 | -0.1507% | -0.1756% | $483.3k | |
| FLOCK FLOCK | $0.0711 | +1.84% | $32.8m | $126.6m | $10.7m | -17.18% | 0.02% | 0.085 | +0.0083% | +0.0100% | $320.0k | |
| Aave AAVE | $127.71 | +0.51% | $2.0b | $120.2m | $213.1m | +0.05% | 0.33% | 1.773 | +0.0058% | +0.0065% | $145.0k | |
| Apple Inc (Derivatives) AAPL | $334.10 | +0.90% | n/a | $116.4m | $40.8m | +1.55% | 0.06% | 0.351 | -0.0026% | +0.0000% | $23.0k | |
| Renzo REZ | $0.0041 | -17.37% | $36.4m | $114.7m | $9.5m | -20.06% | 0.01% | 0.083 | -0.0478% | -0.0187% | $534.0k | |
| Bitcoin Cash BCH | $226.59 | +1.21% | $4.5b | $113.2m | $140.0m | +0.17% | 0.22% | 1.237 | +0.0070% | +0.0027% | $239.2k | |
| Litecoin LTC | $54.09 | -1.20% | $4.2b | $112.2m | $212.0m | -0.36% | 0.33% | 1.890 | +0.0082% | +0.0111% | $262.4k | |
| Threshold T | $0.0048 | +9.56% | $54.0m | $111.1m | $6.1m | +74.87% | 0.01% | 0.055 | -0.5584% | -0.3304% | $384.4k | |
| Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $223.37 | -2.38% | n/a | $109.4m | $37.4m | -9.81% | 0.06% | 0.342 | +0.0000% | +0.0000% | $109.2k | |
| Tesla (Derivatives) TSLA | $361.42 | -0.51% | n/a | $107.5m | $66.6m | -1.38% | 0.10% | 0.620 | +0.0001% | +0.0023% | $89.2k | |
| Power Protocol POWER | $0.1373 | +26.31% | $27.7m | $103.5m | $8.1m | +34.79% | 0.01% | 0.078 | +0.0100% | +0.0057% | $429.8k | |
| Tether Gold XAUT | $4,310.54 | -0.87% | $2.7b | $103.4m | $221.1m | +1.93% | 0.34% | 2.138 | +0.0067% | +0.0132% | $178.7k | |
| AI Network AIN | $0.1276 | +83.44% | $2.4m | $98.1m | $10.8m | +153.19% | 0.02% | 0.110 | +0.0509% | +0.0849% | $317.9k | |
| LAB LAB | $0.0535 | -21.17% | n/a | $98.0m | $22.7m | -10.93% | 0.03% | 0.231 | +0.0173% | +0.0149% | $365.5k | |
| Monero XMR | $511.21 | -4.42% | $9.6b | $97.0m | $159.4m | -7.96% | 0.25% | 1.643 | +0.0144% | +0.0229% | $91.6k | |
| VeThor Token VTHO | $0.0007 | -16.88% | $69.2m | $96.5m | $6.0m | -26.23% | 0.01% | 0.062 | -0.2848% | -0.3458% | $480.3k | |
| PAX Gold PAXG | $4,315.38 | -0.86% | $1.9b | $93.4m | $113.7m | +3.25% | 0.18% | 1.218 | +0.0072% | +0.0089% | $54.0k | |
| Pepe PEPE | $0.0000 | +3.12% | $1.5b | $91.1m | $26.0m | -0.68% | 0.04% | 0.286 | +0.0057% | -0.0230% | $93.5k | |
| Meta Platforms Inc (Derivatives) META | $666.53 | +3.54% | n/a | $90.0m | $30.3m | +4.68% | 0.05% | 0.337 | +0.0000% | +0.0000% | $3.4k | |
| Injective Protocol INJ | $6.40 | +3.11% | $637.7m | $87.5m | $78.6m | +6.38% | 0.12% | 0.899 | +0.0082% | +0.0136% | $199.4k | |
| MarsCoin MARSCOIN | $0.0926 | -10.27% | $92.2m | $86.7m | $23.5m | -7.49% | 0.04% | 0.272 | +0.0083% | +0.0100% | $347.9k | |
| ether.fi ETHFI | $0.6533 | +1.96% | $631.1m | $79.0m | $73.5m | -4.26% | 0.11% | 0.930 | -0.0072% | -0.0108% | $168.6k | |
| Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $217.02 | -0.27% | n/a | $77.7m | $21.3m | -6.19% | 0.03% | 0.274 | +0.0047% | +0.0342% | $31.9k | |
| Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE | $69.33 | +1.40% | n/a | $77.2m | $21.7m | +12.74% | 0.03% | 0.281 | -0.0006% | +0.0000% | $108.1k | |
| Venice Token VVV | $22.58 | +2.54% | $1.1b | $76.0m | $110.8m | +4.60% | 0.17% | 1.458 | +0.0088% | +0.0081% | $78.2k | |
| Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN | $190.93 | +10.01% | n/a | $75.6m | $22.5m | +5.88% | 0.03% | 0.298 | +0.0000% | +0.0000% | $46.6k | |
| Polkadot DOT | $1.02 | -0.72% | $1.7b | $73.8m | $87.5m | +0.97% | 0.13% | 1.186 | +0.0028% | +0.0066% | $214.1k | |
| Dash DASH | $55.50 | +1.53% | $709.5m | $71.9m | $45.6m | -0.89% | 0.07% | 0.634 | +0.0030% | +0.0010% | $267.1k | |
| Plasma XPL | $0.0840 | +3.98% | $232.1m | $71.4m | $126.6m | +3.45% | 0.20% | 1.774 | +0.0003% | +0.0352% | $242.3k | |
| Oracle Corp (Derivatives) ORCL | $143.80 | -3.44% | n/a | $70.5m | $30.0m | -6.98% | 0.05% | 0.425 | +0.0039% | +0.0000% | $139.4k | |
| Robinhood Markets (Derivatives) HOOD | $114.13 | +4.50% | n/a | $69.9m | $25.3m | -0.48% | 0.04% | 0.363 | +0.0021% | +0.0000% | $1.9k | |
| Dell Technologies (Derivatives) DELL | $543.98 | -0.77% | n/a | $69.8m | $35.8m | +10.87% | 0.06% | 0.513 | -0.0046% | -0.0074% | $60.1k | |
| Tron TRX | $0.3404 | -0.30% | $32.3b | $69.0m | $194.8m | +0.43% | 0.30% | 2.822 | -0.0009% | -0.0087% | $59.1k | |
| Steem STEEM | $0.0554 | -8.92% | $31.2m | $68.9m | $4.7m | -21.42% | 0.01% | 0.068 | -0.6329% | -0.9571% | $219.0k | |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $28.53 | -2.52% | n/a | $68.5m | $6.1m | -14.31% | 0.01% | 0.089 | +0.0000% | +0.0000% | $50.5k | |
| Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $848.40 | -6.78% | n/a | $68.4m | $18.4m | +17.54% | 0.03% | 0.269 | +0.0057% | +0.0025% | $25.1k | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY | $762.95 | +0.27% | n/a | $65.0m | $42.1m | +2.02% | 0.06% | 0.649 | +0.0054% | +0.0060% | $493.7 | |
| Pudgy Penguins PENGU | $0.0072 | -0.75% | $454.3m | $64.6m | $60.4m | -2.83% | 0.09% | 0.934 | +0.0105% | +0.0163% | $395.8k | |
| Optimism OP | $0.1038 | +5.13% | $238.9m | $62.4m | $36.5m | +4.46% | 0.06% | 0.585 | +0.0016% | +0.0219% | $185.6k | |
| CEA Industries Inc (Derivatives) BNC | $5.22 | +6.73% | n/a | $54.5m | $16.0m | +13.53% | 0.02% | 0.293 | +0.0000% | +0.0000% | $23.2k | |
| AKEDO AKE | $0.0157 | +2.01% | $358.3m | $53.7m | $30.2m | -0.62% | 0.05% | 0.562 | +0.0185% | +0.0369% | $114.6k | |
| Pendle PENDLE | $2.34 | +9.54% | $407.0m | $52.3m | $56.6m | +14.80% | 0.09% | 1.082 | +0.0469% | -0.0086% | $73.2k | |
| Curve DAO Token CRV | $0.3550 | +0.16% | $553.5m | $51.2m | $81.7m | +0.32% | 0.13% | 1.595 | +0.0041% | +0.0100% | $64.8k |
Coinalyze ist eine Partnerschaft mit TradingView eingegangen, um dynamische Charts und leistungsstarke Tools für Marktanalysen anbieten zu können.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.
