Solana Ecosystem

Open Interest Statistics:

Contract Type
All:
Perpetual:
Future:
Open Interest
$4.4b
$4.4b
$4.7m
OI Change 24H
-6.10%
-6.10%
-11.12%
OI Share
9.02%
9.36%
0.25%

Solana Ecosystem Aggregated Open Interest Chart:

Aggregated open interest = open interest of coin-margined contracts + open interest of stablecoin-margined contracts converted to USD (notional value). For the moment only COIN/USD, COIN/USDT and COIN/BUSD contracts are included. See the indicator settings, you can select/deselect individual exchanges.

Solana Ecosystem constituents:

Coin Price Chg 24H Vol 24H Open Interest OI Chg 24H OI / VOL24H Funding (avg) Pred. Funding (avg) Liqs. 24H
Solana SOL $69.44 -7.67% $6.1b $1.9b -4.82% 0.32 -0.0031% -0.0083% $58.2m
Ripple XRP $1.17 -5.91% $1.9b $916.0m -6.26% 0.47 +0.0065% +0.0028% $19.1m
Chainlink LINK $8.08 -5.43% $364.0m $192.3m -5.47% 0.53 -0.0013% +0.0032% $3.4m
Aave AAVE $71.28 -6.18% $158.5m $129.0m -8.33% 0.81 +0.0062% -0.0032% $2.4m
World Liberty Financial WLFI $0.0598 -0.52% $106.7m $128.2m -2.19% 1.20 +0.0144% +0.0086% $877.2k
Pump.fun PUMP $0.0017 -3.31% $250.0m $109.6m -7.21% 0.44 +0.0059% +0.0004% $734.4k
Uniswap UNI $2.68 -6.56% $152.4m $92.8m -10.71% 0.61 +0.0084% +0.0105% $1.9m
Official Trump TRUMP $1.82 -9.53% $174.5m $60.4m -10.64% 0.35 -0.0237% -0.0442% $1.8m
Fartcoin FARTCOIN $0.1333 -8.79% $143.9m $60.3m -10.22% 0.42 +0.0122% +0.0099% $1.1m
Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6577 -10.46% $170.3m $38.5m -11.77% 0.23 -0.0209% -0.0624% $1.3m
RENDER RENDER $1.93 -12.64% $162.0m $36.6m -20.42% 0.23 -0.0234% -0.0283% $786.0k
Pudgy Penguins PENGU $0.0068 -5.61% $116.3m $33.7m -11.47% 0.29 -0.0100% -0.0131% $1.2m
dogwifhat WIF $0.1722 -8.25% $122.5m $33.5m -4.52% 0.27 -0.0013% +0.0042% $465.6k
Grass GRASS $0.4144 -11.78% $68.5m $29.8m -6.61% 0.44 +0.0130% +0.0186% $320.3k
AI Rig Complex ARC $0.0731 +2.90% $9.1m $27.7m +4.87% 3.03 +0.0656% +0.0668% $31.8k
HOME HOME $0.0360 -22.27% $120.5m $27.6m -23.36% 0.23 -0.6021% -0.5945% $463.4k
OPEN Ticketing Ecosystem OPN $0.1992 +65.97% $964.3m $25.8m +291.40% 0.03 +0.0301% -0.0015% $6.3m
Lido DAO Token LDO $0.2827 -8.97% $48.3m $25.8m -20.35% 0.53 -0.0028% -0.0072% $878.9k
JITO JTO $0.5984 +0.70% $139.1m $23.8m -6.96% 0.17 -0.0232% -0.0232% $307.2k
Jupiter JUP $0.1778 -12.58% $63.6m $22.7m -14.02% 0.36 +0.0069% +0.0208% $481.7k
Useless Coin USELESS $0.0844 -15.40% $74.9m $17.8m -18.49% 0.24 +0.0442% +0.0157% $298.0k
Billions Network BILL $0.0848 -1.52% $68.2m $17.6m -0.30% 0.26 +0.0328% +0.0246% $152.1k
Bio Protocol BIO $0.0298 -11.75% $64.6m $16.1m -18.71% 0.25 -0.0034% -0.3232% $436.7k
Huma Finance HUMA $0.0243 -7.31% $6.8m $16.0m -6.58% 2.35 +0.0083% +0.0100% $15.2k
Axie Infinity AXS $1.02 -11.78% $29.6m $15.0m -16.37% 0.51 -0.0185% -0.0230% $383.5k
POPCAT POPCAT $0.0469 -9.91% $11.7m $12.3m -9.52% 1.05 +0.0157% -0.0039% $163.9k
Arweave AR $2.29 +3.02% $87.5m $11.7m +28.44% 0.13 +0.0017% -0.0255% $305.0k
SPX6900 SPX $0.3161 -5.14% $31.0m $11.6m -1.55% 0.37 +0.0020% +0.1430% $127.5k
Alchemist AI ALCH $0.0621 -13.74% $3.2m $11.5m -13.01% 3.61 -0.0118% +0.1654% $36.3k
Compound COMP $17.76 -2.39% $11.9m $11.0m -0.89% 0.92 -0.0128% -0.0328% $147.5k
pippin PIPPIN $0.0147 -13.19% $36.5m $10.6m -13.66% 0.29 +0.0106% +0.0100% $566.9k
Pyth Network PYTH $0.0344 -14.10% $20.0m $10.5m -14.29% 0.52 +0.0067% -0.0042% $445.6k
Comedian BAN $0.0691 -10.83% $7.0m $10.1m -9.72% 1.43 +0.0100% +0.0253% $22.6k
Ethereum Name Service ENS $5.16 -7.35% $13.4m $9.2m -8.62% 0.69 -0.0087% +0.0124% $146.2k
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0606 +2.37% $15.1m $9.1m +2.75% 0.60 +0.0083% +0.0100% $80.3k
BluWhale BLUAI $0.0133 +4.52% $6.9m $8.7m +6.30% 1.26 +0.0485% +0.0212% $23.4k
io.net IO $0.1647 -7.81% $25.6m $7.9m -13.69% 0.31 -0.0288% -0.0034% $92.7k
Peanut the Squirrel PNUT $0.0442 -12.39% $14.5m $7.9m -14.61% 0.54 -0.0029% -0.1029% $106.1k
Wormhole W $0.0113 -14.97% $30.1m $7.4m -18.20% 0.25 -0.0072% +0.0065% $207.4k
Orca ORCA $1.14 -3.13% $7.4m $7.2m -2.16% 0.98 -0.0008% +0.0096% $68.1k
Aethir ATH $0.0049 -12.35% $13.7m $6.8m -14.35% 0.50 +0.7954% -0.2878% $222.3k
Meteora MET $0.1204 -10.92% $10.2m $6.7m -11.35% 0.66 -0.0084% +0.0035% $143.5k
The Graph GRT $0.0218 -8.59% $12.5m $6.1m -6.83% 0.49 -0.0170% -0.0548% $208.8k
Basic Attention Token BAT $0.0977 -6.74% $8.6m $6.0m -9.93% 0.70 -0.0619% -0.1955% $129.2k
STEPN GMT $0.0090 -11.20% $39.6m $5.7m -19.63% 0.14 -0.0069% +0.3904% $313.9k
Perle PRL $0.1978 -5.26% $13.8m $5.6m -9.30% 0.41 +0.0453% +0.0178% $29.0k
Trust Wallet Token TWT $0.4385 -1.18% $2.7m $5.5m -2.64% 2.04 +0.0100% +0.0100% $28.7k
Decentraland MANA $0.0729 -9.90% $9.5m $5.5m -7.58% 0.58 -0.0315% -0.0326% $182.6k
Zerebro ZEREBRO $0.0237 -1.03% $5.1m $5.5m -0.32% 1.08 -0.1944% +0.0476% $19.6k
Holoworld HOLO $0.0695 +1.57% $15.2m $5.1m +9.29% 0.34 +0.0036% +0.0100% $36.3k
Solayer LAYER $0.0718 -6.18% $9.0m $5.0m -13.43% 0.56 -0.7984% -1.0067% $117.9k
1inch 1INCH $0.0753 -7.80% $6.8m $4.9m -4.72% 0.72 -0.0520% -1.3382% $138.1k
ConstitutionDAO PEOPLE $0.0057 -7.05% $9.7m $4.8m -10.24% 0.50 +0.0023% -0.0479% $173.0k
DoubleZero 2Z $0.0764 -5.71% $4.3m $4.7m -2.62% 1.09 -0.0181% -0.1587% $42.7k
Magic Eden ME $0.0716 -8.65% $8.3m $4.6m -14.51% 0.56 -0.0511% -0.0674% $114.6k
Moo Deng MOODENG $0.0426 -10.26% $13.8m $4.5m -17.89% 0.33 -0.0105% -0.0632% $189.3k
yearn.finance YFI $2,073.21 -4.37% $3.6m $4.5m -4.45% 1.23 -0.0080% +0.0013% $78.3k
FIGHT FIGHT $0.0038 -5.85% $2.0m $4.5m -6.18% 2.19 +0.0443% +0.0100% $40.2k
BOOK OF MEME BOME $0.0004 -10.14% $14.7m $4.3m -11.07% 0.30 -0.0310% -0.0141% $212.7k
Adventure Gold AGLD $0.2285 +0.84% $6.3m $4.2m +5.04% 0.66 -0.0129% -1.3267% $23.8k
Bonfida FIDA $0.0204 -6.60% $13.7m $4.1m -17.71% 0.30 +0.0045% -0.0237% $159.4k
WalletConnect Token WCT $0.0486 -6.77% $3.3m $4.1m -5.90% 1.23 +0.0088% +0.0085% $81.3k
Seeker SKR $0.0117 -8.73% $3.9m $3.9m -5.58% 1.02 +0.0198% +0.0100% $40.8k
Neiro (First Neiro On Ethereum) NEIRO $0.0001 -7.27% $10.5m $3.9m -11.07% 0.37 -1.3283% -1.8541% $169.0k
Yield Guild Games YGG $0.0298 -10.12% $11.5m $3.6m -2.73% 0.32 -0.0321% -0.0623% $173.5k
Drift DRIFT $0.0169 -9.16% $8.3m $3.6m -15.57% 0.44 +0.0261% +0.0100% $146.9k
Swarms SWARMS $0.0066 -5.75% $5.3m $3.4m -5.56% 0.65 -0.2686% -0.0933% $91.1k
Solstice SLX $0.2395 -32.12% $76.7m $3.4m -12.05% 0.04 +0.0001% +0.0067% $285.9k
Bless BLESS $0.0043 -16.42% $7.3m $3.4m -18.86% 0.46 +0.0083% +0.0100% $189.9k
Turbo TURBO $0.0009 -8.06% $11.1m $3.1m -14.58% 0.28 -0.0136% +0.0267% $119.2k
GMX GMX $5.88 -6.84% $2.9m $3.0m -6.15% 1.03 -0.0427% -1.0033% $17.3k
Renzo REZ $0.0035 -8.59% $2.6m $3.0m -11.25% 1.15 -0.0283% -0.0302% $35.9k
cat in a dogs world MEW $0.0004 -9.63% $4.7m $3.0m -8.50% 0.64 +0.0004% -0.2474% $78.2k
Sport.Fun FUN $0.0600 +4.69% $4.2m $3.0m +3.78% 0.71 +0.0186% +0.0100% $13.9k
Official Melania Meme MELANIA $0.0844 -11.37% $3.5m $2.9m -16.66% 0.84 -0.0225% -0.0242% $173.9k
Goatseus Maximus GOAT $0.0147 -8.91% $7.4m $2.9m -32.45% 0.39 -0.0196% -0.0570% $56.6k
Convex Finance CVX $1.34 -8.80% $5.1m $2.7m -16.41% 0.53 +0.0101% -0.0860% $146.1k
aixbt by Virtuals AIXBT $0.0241 -10.93% $10.4m $2.7m -14.71% 0.26 -0.0101% -0.0240% $148.7k
RedStone RED $0.1048 -9.28% $3.4m $2.6m -13.09% 0.78 +0.0083% +0.0100% $30.3k
Humidifi WET $0.0612 -10.05% $4.2m $2.6m -14.01% 0.61 +0.0156% +0.0100% $61.0k
GRIFFAIN GRIFFAIN $0.0085 -9.66% $2.7m $2.5m -11.71% 0.94 +0.0600% +0.0522% $55.7k
Chill guy CHILLGUY $0.0088 -4.65% $2.7m $2.4m -4.77% 0.89 -0.0761% -0.0440% $31.8k
Kamino Finance KMNO $0.0157 -10.69% $3.0m $2.4m -13.31% 0.79 +0.0083% +0.0100% $16.5k
RIF Token RIF $0.0848 -4.01% $8.4m $2.3m -18.09% 0.28 +0.0100% +0.0100% $44.9k
Tensor TNSR $0.0334 -9.06% $3.9m $2.3m -12.02% 0.59 +0.0169% -0.9925% $73.6k
Act I : The AI Prophecy ACT $0.0105 -8.60% $4.3m $2.3m -13.00% 0.53 +0.0083% +0.0100% $39.3k
AS Roma Fan Token ASR $0.8766 -9.42% $2.0m $2.3m -9.73% 1.15 +0.0100% +0.0100% $59.4k
Ankr ANKR $0.0041 -7.64% $2.4m $2.3m -8.95% 0.95 -0.0161% -0.0070% $28.8k
Helium HNT $0.7825 +24.96% $2.1m $2.1m +31.26% 1.01 +0.0100% +0.0100% $29.4k
Sallar ALL $0.5043 -6.89% $2.4m $2.1m +7.41% 0.87 +0.0100% +0.0031% $42.0k
Doodles DOOD $0.0018 -10.56% $2.6m $1.9m -5.92% 0.73 +0.0088% +0.0100% $35.7k
Bonk BONK $0.0000 -7.26% $5.6m $1.9m -12.32% 0.34 -0.0123% -0.0274% $36.0k
Moonbirds BIRB $0.0838 -8.55% $2.2m $1.8m -11.56% 0.85 +0.0105% +0.0100% $21.0k
CARV CARV $0.0431 -9.71% $1.2m $1.8m -11.04% 1.55 +0.0100% +0.0100% $36.5k
OG Fan Token OG $2.52 -8.21% $2.9m $1.8m -12.17% 0.62 +0.0060% -0.0004% $65.5k
Coin98 C98 $0.0165 -8.89% $2.7m $1.8m -11.84% 0.65 -0.0067% -0.2435% $69.7k
Raydium RAY $0.6264 -6.10% $2.0m $1.8m -7.39% 0.86 +0.1201% -0.0761% $2.6k
Flux FLUX $0.0582 -8.73% $1.4m $1.7m -8.56% 1.21 -0.0324% +0.0070% $19.0k
Sonic SVM SONIC $0.0305 -9.22% $1.9m $1.7m -9.92% 0.89 +0.0041% +0.0311% $28.8k
MyNeighborAlice ALICE $0.1109 -7.82% $2.9m $1.6m -14.60% 0.55 -0.2445% -1.3522% $68.1k
Band Protocol BAND $0.1893 -6.75% $2.5m $1.5m -2.40% 0.61 -0.0216% -0.0391% $32.0k
ChainGPT CGPT $0.0223 -8.52% $2.7m $1.5m -5.34% 0.54 -0.0461% -0.0260% $72.1k
DIA DIA $0.1436 -8.98% $1.5m $1.4m -6.30% 0.98 +0.0100% +0.0100% $13.7k
Fluent BLEND $0.0712 -8.94% $3.8m $1.4m -9.85% 0.36 +0.0026% +0.0100% $36.5k
TerraClassicUSD USTC $0.0060 -4.55% $2.0m $1.3m -8.33% 0.64 -0.0101% -0.0061% $56.2k
Bubblemaps BMT $0.0137 -10.06% $1.4m $1.3m -8.62% 0.91 +0.0100% +0.0100% $21.1k
Smooth Love Potion SLP $0.0006 -6.87% $905.5k $1.2m -6.84% 1.27 +0.0100% +0.0100% $21.4k
Vine Coin VINE $0.0115 -15.55% $1.2m $1.1m -11.56% 0.92 -0.1614% +1.0134% $5.3k
Bancor BNT $0.2864 -7.19% $1.3m $1.1m -4.89% 0.89 +0.1778% +1.3400% $8.6k
Civic CVC $0.0251 -5.82% $1.3m $1.1m -1.44% 0.85 +0.0100% +0.0100% $11.9k
Travala.com AVA $0.1962 -9.14% $1.0m $896.3k -8.01% 0.85 +0.0100% +0.0100% $11.9k
Spell Token SPELL $0.0001 -7.31% $1.9m $795.0k -5.65% 0.41 -0.0606% -1.9195% $45.8k
Terra LUNA $0.0545 -5.24% $2.1m $783.9k -14.97% 0.38 -0.0099% -1.3043% $15.5k
Gigachad GIGA $0.0027 -5.69% $811.9k $700.8k -10.21% 0.86 -0.3757% +0.0333% $2.5k
Orbs ORBS $0.0068 -4.45% $167.6k $690.5k -0.85% 4.12 +0.0100% +0.0100% $1.7k
Loopring LRC $0.0139 -5.43% $673.0k $689.4k -4.53% 1.02 -0.1346% -0.1559% $17.9k
Waves WAVES $0.2915 -7.94% $908.2k $586.1k -27.61% 0.65 +0.0083% +0.0056% $14.6k
Delysium AGI $0.0064 -6.47% $805.3k $544.4k -2.13% 0.68 -0.0616% -0.1817% $3.0k
deBridge DBR $0.0136 -3.27% $243.3k $543.6k -4.57% 2.23 +0.0100% +0.0100% $100.5
Zebec Network ZBCN $0.0027 -4.35% $602.3k $514.8k -2.74% 0.85 +0.0100% +0.0009% $632.0
Circle xStock CRCLX $91.22 -10.66% $381.9k $467.8k +1.48k% 1.23 -0.0042% -0.1233% $4.5k
The White Whale WHITEWHALE $0.0041 -12.75% $462.2k $409.0k -25.33% 0.88 +0.0100% +0.0100% $34.2k
Roam ROAM $0.0053 -8.30% $805.0k $203.2k -15.46% 0.25 +0.0100% +0.0100% $2.1k
GameStop Corp GME $22.24 -1.37% $597.5k $165.2k +8.37% 0.28 +0.0426% n/a $8.4k
Aspecta ASP $0.0275 +0.29% $153.5k $158.1k -0.34% 1.03 +0.0100% +0.0248% $1.2k
NVIDIA xStock NVDAX $215.50 -3.37% $29.3k $140.1k +1.77% 4.78 +0.0079% +0.0363% $0.0
Tesla xStock TSLAX $421.68 +0.24% $151.6k $110.3k +11.18% 0.73 -0.0201% -0.0341% $12.7
Intel xStock INTCX n/a n/a $258.6k $57.3k -46.07% 0.22 +0.0100% n/a $22.2
MicroStrategy xStock MSTRX n/a n/a $110.5k $47.1k +46.96% 0.43 -0.1573% -0.3465% $0.0
Alphabet xStock GOOGLX $362.29 -0.77% $11.7k $21.9k -5.94% 1.88 -0.0257% +0.0238% $0.0
Amazon xStock AMZNX $251.78 -1.78% $15.1k $15.9k -1.15% 1.05 +0.0100% n/a $0.0
Palantir xStock PLTRX n/a n/a $17.6k $15.3k -3.98% 0.87 +0.0100% n/a $0.0
Robinhood xStock HOODX $82.56 -6.19% $53.6k $14.9k -50.71% 0.28 +0.0398% +0.0759% $0.0
Coinbase xStock COINX $163.33 -6.74% $101.2k $12.6k -3.90% 0.12 +0.0100% n/a $0.0
Apple xStock AAPLX $314.03 -0.39% $1.4k $7.5k -7.12% 5.16 -0.1187% -0.2544% $0.0
DOG (Runes) DOG n/a n/a $6.0k $4.2k -51.27% 0.71 -0.0391% +3.7608% $0.0
MOG Coin MOG $0.0000 -4.44% $2.0k $1.7k +7.44% 0.86 +4.0000% +4.0000% $0.0
Beldex BDX n/a n/a $180.3 $0.8 -88.78% 0.00 -0.3820% -0.6646% $0.0
Note: include only the coins traded on futures market and exchanges supported by Coinalyze.