LogoCoinalyze
    Ad-Free Version Hauptseite Märkte Finanzierungsraten
    Futures-Daten
    • Aggregierte Daten (Coins)
    • Einzelne Charts
    • Globale Charts
    Preisalarme
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron ZCash Dogecoin Chainlink Monero Cardano UNUS SED LEO Stellar Lumens Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Polkadot Ethereum Classic Quant Algorand Cosmos Dash VeChain Bitcoin SV Tezos BitTorrent Decred Terra The Graph Iota THETA NEO Decentraland Chiliz Horizen MultiversX Basic Attention Token Golem Qtum Beam 0x RIF Token FUNToken FTX Token Lisk DigiByte Holo Zilliqa aelf Enjin Coin Siacoin Ontology Verge Ark Nano Mask Network Status WINk Waves Ravencoin Power Ledger Steem IOST IoTeX iExec RLC Ardor WAX Kyber Network Crystal WOO Network Icon Bitcoin Gold Storj Loopring Wanchain Bitcoin Diamond AdEx OmiseGO NEM MonaCoin BitShares Augur Ren Komodo V Systems Nuls Mithril SOLVE EOS Maker Aion HedgeTrade Nebulas Waltonchain GXChain Metaverse ETP MaidSafeCoin QASH Fantom Bytom Bread Polygon TomoChain Fetch.ai
    Bestellen nach:
    Mehr
    • API
    • Kerzenformationen
    • Spenden
    • Kontakt
    • Sitemap
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    Deutsch
    • English
    • Français
    • Русский
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
    • 日本語
     
    Anmelden / Registrieren
    Markets/ Broadcom Inc (Derivatives)/ AVGO zu USDT/ AVGOUSDT Perp Gate.io
    Trades
    WL
    Chat
    Stat
    Neuigkeiten
    ⦷
    AAA
    354.12 0.12000000 17:38:33
    354.12 0.13000000 17:38:29
    354.12 0.12000000 17:38:25
    354.12 0.09000000 17:38:23
    354.12 0.10000000 17:38:21
    354.12 0.13000000 17:38:19
    354.12 0.08000000 17:38:17
    354.12 0.10000000 17:38:15
    354.12 0.12000000 17:38:13
    354.12 0.11000000 17:38:09
    354.12 0.09000000 17:38:07
    354.12 0.11000000 17:38:05
    354.12 0.09000000 17:38:03
    354.12 0.13000000 17:38:01
    354.10 0.08000000 17:37:47
    354.12 0.12000000 17:37:45
    354.12 0.12000000 17:37:41
    354.10 0.13000000 17:37:39
    354.10 0.10000000 17:37:37
    354.12 0.08000000 17:37:35
    354.10 0.07000000 17:37:33
    354.12 0.10000000 17:37:31
    354.12 0.14000000 17:37:27
    354.12 0.12000000 17:37:25
    354.10 0.12000000 17:37:23
    354.12 0.11000000 17:37:21
    354.10 0.10000000 17:37:19
    354.10 0.13000000 17:37:17
    354.10 0.13000000 17:37:13
    354.10 0.08000000 17:37:11
    354.10 0.12000000 17:37:09
    354.10 0.13000000 17:37:07
    354.10 0.09000000 17:37:05
    354.10 0.13000000 17:37:03
    354.10 0.09000000 17:37:01
    354.21 0.45000000 17:37:00
    354.21 1.01000000 17:37:00
    354.09 0.13000000 17:36:47
    354.11 0.11000000 17:36:45
    354.11 0.09000000 17:36:43
    354.09 0.11000000 17:36:39
    354.11 0.13000000 17:36:37
    354.11 0.11000000 17:36:35
    354.09 0.09000000 17:36:31
    354.09 0.08000000 17:36:29
    354.09 0.10000000 17:36:27
    354.09 0.13000000 17:36:25
    354.09 0.13000000 17:36:23
    354.09 0.08000000 17:36:21
    354.09 0.10000000 17:36:19
    354.09 0.08000000 17:36:17
    354.09 0.08000000 17:36:15
    354.09 0.13000000 17:36:13
    354.09 0.10000000 17:36:11
    354.09 0.13000000 17:36:09
    354.09 0.12000000 17:36:05
    354.09 0.07000000 17:36:03
    354.08 0.09000000 17:36:01
    354.12 0.11000000 17:35:35
    354.12 0.09000000 17:35:33
    354.12 0.12000000 17:35:31
    354.12 0.11000000 17:35:29
    354.12 0.11000000 17:35:27
    354.08 0.09000000 17:35:23
    354.26 0.08000000 17:35:21
    354.26 0.11000000 17:35:19
    354.26 0.08000000 17:35:17
    354.26 0.11000000 17:35:15
    354.26 0.08000000 17:35:13
    354.19 0.13000000 17:35:11
    354.19 0.14000000 17:35:09
    354.26 0.12000000 17:35:05
    354.26 0.13000000 17:35:03
    354.26 0.07000000 17:35:01
    354.20 0.99000000 17:35:00
    354.25 0.16000000 17:34:47
    354.25 0.12000000 17:34:43
    354.25 0.21000000 17:34:41
    354.25 0.08000000 17:34:39
    354.25 0.23000000 17:34:37
    354.29 0.17000000 17:34:33
    354.29 0.15000000 17:34:31
    354.29 0.12000000 17:34:29
    354.25 0.22000000 17:34:27
    354.29 0.12000000 17:34:25
    354.29 0.17000000 17:34:23
    354.29 0.08000000 17:34:19
    354.29 0.16000000 17:34:17
    354.25 0.22000000 17:34:15
    354.30 0.13000000 17:34:13
    354.30 0.22000000 17:34:11
    354.30 0.19000000 17:34:05
    354.30 0.10000000 17:34:03
    354.30 0.08000000 17:34:01
    354.25 0.41000000 17:33:43
    354.25 0.17000000 17:33:37
    354.29 0.15000000 17:33:35
    354.29 0.16000000 17:33:33
    354.29 0.13000000 17:33:31
    354.29 0.26000000 17:33:29
    Abmelden
    AAA
    Hilfe
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    Anmelden oder Registrieren zum Chatten
    24 Stunden
    Veränderung
    +0.14%
    Volumen
    3,190
    Hoch
    356.00
    Tief
    352.01
    7 Tage
    Veränderung
    -0.84%
    Volumen
    82,115
    Hoch
    366.89
    Tief
    347.33
    30 Tage
    Veränderung
    -2.22%
    Volumen
    318,202
    Hoch
    379.52
    Tief
    336.71
    Broadcom to pay dividends on September 30; Here’s how much 100 AVGO shares will earn
    The next quarterly Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) dividend has been approved for September 30, payable to stockholders of record at … Continue reading The post Broadcom to pay dividends on...
    finbold.com
    Sept 21, 2026 09:14
    Wall Street sets Broadcom (AVGO) stock price for next 12 months
    Despite Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock being on a rather decisive downtrend since early June, Wall Street analysts have, time and … Continue reading The post Wall Street sets Broadcom (AVGO)...
    finbold.com
    Sept 10, 2026 13:31
    Machine learning algorithm sets Broadcom (AVGO) stock price for September 30, 2026
    Broadcom (NASDAQ: AVGO) could post modest gains by the end of September, according to a machine learning forecast generated by … Continue reading The post Machine learning algorithm sets...
    finbold.com
    Sept 7, 2026 12:24
    Analysts set Broadcom stock price target
    Macquarie upgraded Broadcom (NASDAQ: AVGO) from ‘Neutral’ to ‘Outperform’ and raised its price target to $490 on September 2, citing … Continue reading The post Analysts set Broadcom stock...
    finbold.com
    Sept 3, 2026 13:51
    $1,000 invested in AVGO stock at the start of 2026 is now worth
    Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock lost around 1% in pre-market trading on Monday, August 24, as risk appetite weakened across large-cap … Continue reading The post $1,000 invested in AVGO stock...
    finbold.com
    Aug 24, 2026 13:34
    Wall Street analyst updates Broadcom (AVGO) stock price target
    TD Cowen has reiterated its Buy rating on Broadcom (NASDAQ: AVGO) and maintained a stock price target of $500. The … Continue reading The post Wall Street analyst updates Broadcom (AVGO)...
    finbold.com
    Aug 19, 2026 13:09
    Broadcom to pay dividends next month: Here’s how much 100 AVGO shares will earn
    Broadcom (NASDAQ: AVGO) is set to pay its next quarterly dividend on September 30, 2026, maintaining its regular payout of … Continue reading The post Broadcom to pay dividends next month:...
    finbold.com
    Aug 18, 2026 13:08
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    Geben Sie einfach das Kommando im Chat ein. Ersetzen Sie dabei nick1 durch den jeweiligen Nick.
    • /ignore nick1 Einen Chat-User ignorieren
    • /unignore nick1 Einen Chat-User nicht mehr ignorieren
    • /ignorelist Ignorierte Chat-User anzeigen