LogoCoinalyze
    Ad-Free Version Hauptseite Märkte Finanzierungsraten
    Futures-Daten
    • Aggregierte Daten (Coins)
    • Einzelne Charts
    • Globale Charts
    Preisalarme
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Stellar Lumens Monero Chainlink Cardano Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Polkadot Ethereum Classic Quant Cosmos Algorand Dash VeChain Terra Bitcoin SV BitTorrent Tezos Decred The Graph Iota Chiliz NEO Decentraland THETA RIF Token Basic Attention Token Golem MultiversX Beam Horizen Qtum 0x FTX Token DigiByte Ravencoin Holo Enjin Coin aelf Zilliqa Nano FUNToken Ontology Mask Network Verge Status Waves Siacoin Storj Icon iExec RLC Power Ledger WOO Network Kyber Network Crystal IOST IoTeX WINk Steem Ardor Ark Lisk WAX Loopring Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx Komodo OmiseGO MonaCoin Bitcoin Gold NEM BitShares Ren V Systems Nuls Mithril SOLVE Maker Aion EOS HedgeTrade Nebulas Fetch.ai Bread Fantom GXChain Metaverse ETP TomoChain QASH Polygon MaidSafeCoin Waltonchain Bytom
    Bestellen nach:
    Mehr
    • API
    • Kerzenformationen
    • Spenden
    • Kontakt
    • Sitemap
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    Deutsch
    • English
    • Français
    • Русский
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
    • 日本語
     
    Anmelden / Registrieren
    Markets/ Allora/ ALLO zu USD/ ALLOUSD Coinbase
    Trades
    WL
    Chat
    Stat
    Neuigkeiten
    ⦷
    AAA
    0.4580 2.50000000 08:46:30
    0.4582 2.50000000 08:46:30
    0.4584 2.40000000 08:46:30
    0.4586 2.40000000 08:46:27
    0.4592 2.40000000 08:45:10
    0.4590 2.40000000 08:45:10
    0.4586 2.40000000 08:45:10
    0.4588 33.90000000 08:45:07
    0.4588 2.40000000 08:45:07
    0.4586 2.40000000 08:45:07
    0.4584 2.40000000 08:45:07
    0.4582 2.50000000 08:45:07
    0.4580 2.50000000 08:45:07
    0.4578 2.50000000 08:44:18
    0.4583 596.26000000 08:41:12
    0.4582 2.50000000 08:41:12
    0.4582 226.56000000 08:41:12
    0.4582 2.50000000 08:41:12
    0.4580 2.50000000 08:41:12
    0.4578 2.50000000 08:41:12
    0.4572 2.50000000 08:40:43
    0.4574 23.69000000 08:39:31
    0.4573 117.57000000 08:39:31
    0.4575 61.73000000 08:39:31
    0.4575 55.84000000 08:39:31
    0.4572 72.28000000 08:39:31
    0.4573 100.00000000 08:39:31
    0.4574 2.50000000 08:39:31
    0.4575 386.91000000 08:39:31
    0.4576 2.50000000 08:39:31
    0.4578 2.50000000 08:39:31
    0.4580 2.50000000 08:39:31
    0.4582 2.50000000 08:39:20
    0.4584 2.40000000 08:39:20
    0.4584 2.40000000 08:38:22
    0.4586 2.40000000 08:38:22
    0.4591 117.57000000 08:38:14
    0.4591 100.99000000 08:38:14
    0.4594 218.56000000 08:38:14
    0.4594 2.40000000 08:38:14
    0.4592 2.40000000 08:38:14
    0.4590 2.40000000 08:38:11
    0.4588 2.40000000 08:38:11
    0.4587 123.07000000 08:38:09
    0.4587 41.40000000 08:38:07
    0.4586 2.40000000 08:38:07
    0.4583 43.70000000 08:38:07
    0.4584 92.10000000 08:38:07
    0.4584 2.40000000 08:38:07
    0.4582 2.50000000 08:38:07
    0.4581 36.30000000 08:38:07
    0.4580 2.50000000 08:38:07
    0.4578 2.50000000 08:38:07
    0.4576 2.50000000 08:38:07
    0.4572 2.50000000 08:38:03
    0.4570 43.80000000 08:38:03
    0.4570 43.80000000 08:38:03
    0.4570 92.00000000 08:38:03
    0.4570 2.50000000 08:38:03
    0.4568 2.50000000 08:38:03
    0.4566 2.50000000 08:38:03
    0.4564 2.50000000 08:38:03
    0.4562 2.50000000 08:38:03
    0.4560 2.50000000 08:37:42
    0.4554 768.11000000 08:37:34
    0.4554 2.50000000 08:37:34
    0.4555 8.01000000 08:37:34
    0.4556 2.50000000 08:37:34
    0.4558 2.50000000 08:37:17
    0.4559 100.00000000 08:37:17
    0.4560 2.50000000 08:37:17
    0.4562 2.50000000 08:37:17
    0.4566 60.60000000 08:36:55
    0.4564 2.50000000 08:36:46
    0.4566 2.50000000 08:36:35
    0.4568 2.50000000 08:36:35
    0.4570 2.50000000 08:35:52
    0.4572 2.50000000 08:35:52
    0.4574 21.63000000 08:35:25
    0.4576 2.50000000 08:35:17
    0.4575 108.25000000 08:35:17
    0.4574 226.56000000 08:35:17
    0.4570 117.57000000 08:35:13
    0.4580 36.20000000 08:34:39
    0.4580 2.50000000 08:34:39
    0.4578 2.50000000 08:34:39
    0.4576 2.50000000 08:34:39
    0.4572 2.50000000 08:34:37
    0.4570 2.50000000 08:34:31
    0.4569 44.00000000 08:34:23
    0.4569 87.00000000 08:34:23
    0.4568 2.50000000 08:34:23
    0.4566 2.50000000 08:34:23
    0.4564 2.50000000 08:34:23
    0.4562 2.50000000 08:34:23
    0.4559 117.57000000 08:34:02
    0.4556 2.50000000 08:33:50
    0.4554 2.50000000 08:32:31
    0.4550 303.24000000 08:32:10
    0.4549 49.03000000 08:32:10
    Abmelden
    AAA
    Hilfe
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    Anmelden oder Registrieren zum Chatten
    24 Stunden
    Veränderung
    -3.09%
    Volumen
    2,147,448
    Hoch
    0.4829
    Tief
    0.4426
    7 Tage
    Veränderung
    +22.76%
    Volumen
    30,798,751
    Hoch
    0.5309
    Tief
    0.3535
    30 Tage
    Veränderung
    +17.23%
    Volumen
    120,743,040
    Hoch
    0.5309
    Tief
    0.2238
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    Geben Sie einfach das Kommando im Chat ein. Ersetzen Sie dabei nick1 durch den jeweiligen Nick.
    • /ignore nick1 Einen Chat-User ignorieren
    • /unignore nick1 Einen Chat-User nicht mehr ignorieren
    • /ignorelist Ignorierte Chat-User anzeigen