LogoCoinalyze
    Ad-Free Version Hauptseite Märkte Finanzierungsraten
    Futures-Daten
    • Aggregierte Daten (Coins)
    • Einzelne Charts
    • Globale Charts
    Preisalarme
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Stellar Lumens Chainlink Monero Cardano Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Polkadot Ethereum Classic Cosmos Quant Algorand Dash VeChain Terra Bitcoin SV BitTorrent Tezos Decred The Graph Iota Chiliz NEO Decentraland THETA RIF Token Basic Attention Token MultiversX Golem Beam Qtum Horizen 0x FTX Token DigiByte Ravencoin Holo Enjin Coin Zilliqa aelf Nano FUNToken Ontology Mask Network Verge Status Waves Siacoin Storj Icon iExec RLC Power Ledger WOO Network IOST Kyber Network Crystal WINk IoTeX Ardor Steem Ark Lisk WAX Loopring Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx Komodo OmiseGO Bitcoin Gold MonaCoin NEM Ren BitShares V Systems Nuls Mithril SOLVE Maker Aion EOS HedgeTrade Nebulas Fetch.ai Bread Fantom GXChain Metaverse ETP TomoChain QASH Polygon MaidSafeCoin Waltonchain Bytom
    Bestellen nach:
    Mehr
    • API
    • Kerzenformationen
    • Spenden
    • Kontakt
    • Sitemap
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    Deutsch
    • English
    • Français
    • Русский
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
    • 日本語
     
    Anmelden / Registrieren
    Markets/ Allora/ ALLO zu USD/ ALLOUSD Coinbase
    Trades
    WL
    Chat
    Stat
    Neuigkeiten
    ⦷
    AAA
    0.4487 257.23000000 11:30:44
    0.4486 142.80000000 11:30:44
    0.4486 2.50000000 11:30:44
    0.4485 2232.14000000 11:30:44
    0.4485 2.50000000 11:30:44
    0.4484 236.37000000 11:30:44
    0.4484 2.50000000 11:30:44
    0.4483 2.50000000 11:30:44
    0.4482 2.50000000 11:30:44
    0.4481 2.50000000 11:30:44
    0.4480 2.50000000 11:29:45
    0.4482 2.50000000 11:29:03
    0.4486 2.50000000 11:28:34
    0.4488 2.50000000 11:27:49
    0.4499 97.00000000 11:27:16
    0.4499 34.50000000 11:27:16
    0.4498 2.50000000 11:27:16
    0.4496 2.50000000 11:27:16
    0.4494 2.50000000 11:27:16
    0.4492 2.50000000 11:27:16
    0.4490 2.50000000 11:27:14
    0.4489 34.70000000 11:27:04
    0.4488 2.50000000 11:27:04
    0.4486 2.50000000 11:27:04
    0.4484 2.50000000 11:27:04
    0.4482 2.50000000 11:27:04
    0.4480 2.50000000 11:27:04
    0.4478 2.50000000 11:27:00
    0.4476 2.50000000 11:27:00
    0.4472 2.50000000 11:23:46
    0.4474 2.50000000 11:23:31
    0.4476 2.50000000 11:23:28
    0.4478 2.50000000 11:23:28
    0.4480 2.50000000 11:21:59
    0.4481 11.93000000 11:21:00
    0.4484 2.50000000 11:18:29
    0.4482 37.20000000 11:17:52
    0.4482 45.00000000 11:17:52
    0.4482 94.50000000 11:17:52
    0.4482 2.50000000 11:17:52
    0.4480 2.50000000 11:17:52
    0.4478 2.50000000 11:17:52
    0.4476 2.50000000 11:17:52
    0.4472 2.50000000 11:17:52
    0.4475 34.70000000 11:17:47
    0.4474 2.50000000 11:17:47
    0.4472 2.50000000 11:17:47
    0.4470 2.50000000 11:17:47
    0.4468 2.50000000 11:17:47
    0.4466 2.50000000 11:17:16
    0.4456 958.87000000 11:16:52
    0.4456 2.50000000 11:16:52
    0.4457 237.06000000 11:16:52
    0.4457 143.00000000 11:16:52
    0.4458 2.50000000 11:16:52
    0.4459 112.13000000 11:16:52
    0.4459 2241.64000000 11:16:52
    0.4461 2240.39000000 11:16:52
    0.4465 1598.37000000 11:14:54
    0.4465 237.06000000 11:14:54
    0.4465 143.00000000 11:14:54
    0.4464 226.56000000 11:14:54
    0.4464 2241.14000000 11:14:54
    0.4460 2.50000000 11:14:31
    0.4462 2.50000000 11:14:31
    0.4464 2.50000000 11:14:31
    0.4466 0.54000000 11:12:19
    0.4468 2.50000000 11:12:19
    0.4466 1.96000000 11:11:33
    0.4468 2.50000000 11:11:33
    0.4470 2.50000000 11:11:33
    0.4472 2.50000000 11:11:33
    0.4474 2.50000000 11:11:22
    0.4483 89.50000000 11:06:14
    0.4482 2.50000000 11:06:14
    0.4480 2.50000000 11:06:14
    0.4478 2.50000000 11:06:14
    0.4468 218.57000000 11:04:40
    0.4470 2.50000000 11:04:40
    0.4474 2.50000000 11:04:11
    0.4466 2.50000000 11:03:48
    0.4468 2.50000000 11:03:48
    0.4470 2.50000000 11:03:48
    0.4472 2.50000000 11:03:32
    0.4474 2.50000000 11:03:30
    0.4476 2.50000000 11:03:30
    0.4478 2.50000000 11:03:11
    0.4480 2.50000000 11:03:06
    0.4482 2.50000000 11:03:06
    0.4483 226.56000000 11:03:05
    0.4484 2.50000000 11:02:44
    0.4486 2.50000000 11:02:25
    0.4487 142.40000000 11:02:25
    0.4488 2.50000000 11:01:48
    0.4492 113.64000000 11:01:15
    0.4492 113.64000000 11:01:11
    0.4494 2.50000000 11:01:03
    0.4490 65.48000000 11:00:30
    0.4492 226.56000000 11:00:28
    0.4492 2.50000000 11:00:18
    Abmelden
    AAA
    Hilfe
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    Anmelden oder Registrieren zum Chatten
    24 Stunden
    Veränderung
    -1.73%
    Volumen
    2,151,484
    Hoch
    0.4760
    Tief
    0.4426
    7 Tage
    Veränderung
    +20.26%
    Volumen
    30,998,476
    Hoch
    0.5309
    Tief
    0.3535
    30 Tage
    Veränderung
    +14.85%
    Volumen
    120,942,765
    Hoch
    0.5309
    Tief
    0.2238
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    Geben Sie einfach das Kommando im Chat ein. Ersetzen Sie dabei nick1 durch den jeweiligen Nick.
    • /ignore nick1 Einen Chat-User ignorieren
    • /unignore nick1 Einen Chat-User nicht mehr ignorieren
    • /ignorelist Ignorierte Chat-User anzeigen